Банки: различия между версиями
Soz (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
(Убрал ручное форматирования) |
||
(не показано 29 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Всего в стране зарегистрировано 11 банков, полный список [https://cbcg.me/me/kljucne-funkcije/kontrolna-funkcija/bankarski-sistem/registar-banaka размещен на сайте] Центрального Банка Черногории. Вклады и счета застрахованы государственным [https://fzdcg.org/ Фондом защиты вкладов] на сумму до 50000 евро в каждом банке. | |||
Активно с физическими лицами работают следующие банки: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Список банков Черногории | |||
|- | |||
! Название !! Сайт | |||
|- | |||
| Addiko Bank || [https://www.addiko.me/ addiko.me] | |||
|- | |||
| Erste Bank || [https://www.erstebank.me/ erstebank.me] | |||
|- | |||
| CKB Banka || [https://ckb.me/ ckb.me] | |||
|- | |||
| Hipotekarna Banka || [https://www.hipotekarnabanka.com/ hipotekarnabanka.com] | |||
|- | |||
| Lovćen banka || [https://lovcenbanka.me/ lovcenbanka.me] | |||
|- | |||
| NLB Banka || [https://www.nlb.me/ nlb.me] | |||
|- | |||
| Prva banka Crne Gore || [https://prvabankacg.com/ prvabankacg.com] | |||
|- | |||
| Ziaraat Bank || [https://ziraatbank.me/ ziraatbank.me] | |||
|} | |||
== Открытие счета == | |||
Варианты: | |||
# Заплатить около 500 евро и открыть счет сразу, без ВНЖ. Adriatic banka, Zapad Banka предлагают на август 2024, но ситуация изменчива, надо уточнять в банках. В двух перечисленных иногда говорят по-русски. | |||
# Сделать ВНЖ и открыть счет бесплатно или около 50 евро. Банки Ziraat, Lovcen, Hipotekarna и другие. | |||
# Открыть дистанционно через посредника казахскую или киргизскую карту, от 50 до 250 евро в зависимости от ситуации и опций. Пополняется тенге через P2P раздел биржи Bybit за [[Криптовалюты|крипту]]. | |||
Дополнительная инфо: | |||
# Erste по состоянию на 2023 год не открывает счета гражданам РФ даже с ВНЖ. | |||
Больше актуальной информации по теме Банков в [https://t.me/montenegro_porez телеграм-чате]. | |||
[[Категория:Легализация]] | |||
[[en:Bank account]] |
Текущая версия на 14:05, 9 сентября 2024
Всего в стране зарегистрировано 11 банков, полный список размещен на сайте Центрального Банка Черногории. Вклады и счета застрахованы государственным Фондом защиты вкладов на сумму до 50000 евро в каждом банке.
Активно с физическими лицами работают следующие банки:
Название | Сайт |
---|---|
Addiko Bank | addiko.me |
Erste Bank | erstebank.me |
CKB Banka | ckb.me |
Hipotekarna Banka | hipotekarnabanka.com |
Lovćen banka | lovcenbanka.me |
NLB Banka | nlb.me |
Prva banka Crne Gore | prvabankacg.com |
Ziaraat Bank | ziraatbank.me |
Открытие счета
Варианты:
- Заплатить около 500 евро и открыть счет сразу, без ВНЖ. Adriatic banka, Zapad Banka предлагают на август 2024, но ситуация изменчива, надо уточнять в банках. В двух перечисленных иногда говорят по-русски.
- Сделать ВНЖ и открыть счет бесплатно или около 50 евро. Банки Ziraat, Lovcen, Hipotekarna и другие.
- Открыть дистанционно через посредника казахскую или киргизскую карту, от 50 до 250 евро в зависимости от ситуации и опций. Пополняется тенге через P2P раздел биржи Bybit за крипту.
Дополнительная инфо:
- Erste по состоянию на 2023 год не открывает счета гражданам РФ даже с ВНЖ.
Больше актуальной информации по теме Банков в телеграм-чате.