Банки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Soz (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
|||
(не показано 18 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Счёт иностранцу открывается только при наличии | {{DISPLAYTITLE:Банки}} | ||
Всего в стране зарегистрировано 11 банков, полный список [https://cbcg.me/me/kljucne-funkcije/kontrolna-funkcija/bankarski-sistem/registar-banaka размещен на сайте] Центрального Банка Черногории. Вклады и счета застрахованы государственным [https://fzdcg.org/ Фондом защиты вкладов] на сумму до 50000 евро в каждом банке. | |||
Активно с физическими лицами работают следующие банки: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Список банков Черногории | |||
|- | |||
! Название !! Сайт | |||
|- | |||
| Addiko Bank || [https://www.addiko.me/ addiko.me] | |||
|- | |||
| Erste Bank || [https://www.erstebank.me/ erstebank.me] | |||
|- | |||
| CKB Banka || [https://ckb.me/ ckb.me] | |||
|- | |||
| Hipotekarna Banka || [https://www.hipotekarnabanka.com/ hipotekarnabanka.com] | |||
|- | |||
| Lovćen banka || [https://lovcenbanka.me/ lovcenbanka.me] | |||
|- | |||
| NLB Banka || [https://www.nlb.me/ nlb.me] | |||
|- | |||
| Prva banka Crne Gore || [https://prvabankacg.com/ prvabankacg.com] | |||
|- | |||
| Ziaraat Bank || [https://ziraatbank.me/ ziraatbank.me] | |||
|} | |||
== Открытие счета == | |||
Счёт иностранцу открывается только при наличии резидентства — [[ВНЖ]] и выше. | |||
Замечания по разным случаям: | |||
; Addiko Bank | |||
: отказались открывать счет для гражданина России с ВНЖ.<ref>https://t.me/Seasteading_EastEurope/76638</ref> | |||
: «Мы турецкий банк, гражданам России и Беларуси не открываем по политическим причинам» --[[Участник:CblP|CblP]] ([[Обсуждение участника:CblP|обсуждение]]) 20:49, 1 апреля 2022 (CEST) | |||
; CKB | |||
: раньше открывали работающим без Montenegro ID, с недавних пор перестали --[[Участник:CblP|CblP]] ([[Обсуждение участника:CblP|обсуждение]]) 20:49, 1 апреля 2022 (CEST) | |||
; Hipotekarna | |||
: в Будве открывает счет даже без ВНЖ.<ref>https://t.me/Seasteading_EastEurope/76645</ref> Хотя это похоже зависит от конкретного сотрудника. | |||
: в Баре сказали, что могут открыть счёт без Montenegro ID, если есть работа как стабильный источник дохода --[[Участник:CblP|CblP]] ([[Обсуждение участника:CblP|обсуждение]]) 20:49, 1 апреля 2022 (CEST) | |||
; Erste | |||
: не открывает аккаунт без ВНЖ, гражданам РФ не открывает даже с ВНЖ | |||
; Lovcen Bank | |||
: не открывает аккаунт без ВНЖ | |||
= Сноски = | |||
<references /> | |||
[[Категория:Легализация]] | |||
[[en:Bank account]] |
Версия 12:48, 21 июля 2023
Всего в стране зарегистрировано 11 банков, полный список размещен на сайте Центрального Банка Черногории. Вклады и счета застрахованы государственным Фондом защиты вкладов на сумму до 50000 евро в каждом банке.
Активно с физическими лицами работают следующие банки:
Название | Сайт |
---|---|
Addiko Bank | addiko.me |
Erste Bank | erstebank.me |
CKB Banka | ckb.me |
Hipotekarna Banka | hipotekarnabanka.com |
Lovćen banka | lovcenbanka.me |
NLB Banka | nlb.me |
Prva banka Crne Gore | prvabankacg.com |
Ziaraat Bank | ziraatbank.me |
Открытие счета
Счёт иностранцу открывается только при наличии резидентства — ВНЖ и выше.
Замечания по разным случаям:
- Addiko Bank
- отказались открывать счет для гражданина России с ВНЖ.[1]
- «Мы турецкий банк, гражданам России и Беларуси не открываем по политическим причинам» --CblP (обсуждение) 20:49, 1 апреля 2022 (CEST)
- CKB
- раньше открывали работающим без Montenegro ID, с недавних пор перестали --CblP (обсуждение) 20:49, 1 апреля 2022 (CEST)
- Hipotekarna
- в Будве открывает счет даже без ВНЖ.[2] Хотя это похоже зависит от конкретного сотрудника.
- в Баре сказали, что могут открыть счёт без Montenegro ID, если есть работа как стабильный источник дохода --CblP (обсуждение) 20:49, 1 апреля 2022 (CEST)
- Erste
- не открывает аккаунт без ВНЖ, гражданам РФ не открывает даже с ВНЖ
- Lovcen Bank
- не открывает аккаунт без ВНЖ