CatoBond: различия между версиями
Soz (обсуждение | вклад) (Краткие данные) |
Soz (обсуждение | вклад) (Оферта →Ссылки) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* Оферта токена: | * Оферта токена: https://bit.ly/CatoBondOffer | ||
* [https://bsn.mtla.me/accounts/GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO Страница] аккаунт-эмитента в [[BSN]] | * [https://bsn.mtla.me/accounts/GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO Страница] аккаунт-эмитента в [[BSN]] | ||
* [https://bsn.mtla.me/accounts/GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW Страница] аккаунта Cato в [[BSN]] | * [https://bsn.mtla.me/accounts/GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW Страница] аккаунта Cato в [[BSN]] | ||
[[Категория:Токены]] | [[Категория:Токены]] |
Версия 11:43, 30 ноября 2024
CatoBond
, аккаунт-эмитент GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO
.
Эмитентом является Cato the Junior (GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW
).
Токены продаются за EURMTL, эмитент гарантирует ежемесячные выплаты держателям токена в размере 1%.
Обязательства эмитента подтверждаются залогом на аккаунте-эмитенте, к которому у Cato нет самостоятельного доступа. За соответствие действий эмитента его оферте отвечают два гаранта (Соз и Агерис).
Ссылки
- Оферта токена: https://bit.ly/CatoBondOffer
- Страница аккаунт-эмитента в BSN
- Страница аккаунта Cato в BSN