Стоимость жизни: различия между версиями
Poutru (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Май 2024, траты личные если не указано иного: * аренда и КУ: 180е за половину однушки в 600м от центра Бара * поддержание легальности пребывания в ЧГ через бытие директором фирмы: 170е на семью на нологи и бухгалтерское обслуживание (если нет планов на натурализ...») |
Poutru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* образование: 15е разговорный клуб сербского языка раз в неделю | * образование: 15е разговорный клуб сербского языка раз в неделю | ||
* транспорт: 12е новые цепь и покрышка для велосипеда | * транспорт: 12е новые цепь и покрышка для велосипеда | ||
* инструменты: 7е | * инструменты: 7е хобби | ||
* медицина: 3е за пластыри и | * медицина: 3е за пластыри и другое | ||
* '''Итого: 449''' |
Версия 12:43, 3 июня 2024
Май 2024, траты личные если не указано иного:
- аренда и КУ: 180е за половину однушки в 600м от центра Бара
- поддержание легальности пребывания в ЧГ через бытие директором фирмы: 170е на семью на нологи и бухгалтерское обслуживание (если нет планов на натурализацию то гражданам РФ можно заменить на 30е турналог и около 30е услуга визарана за человека)
- еда супермаркетная: 94е
- еда кафешная и ПКМ: 43е
- телефон и интернет: 10е m:tel тариф Vrh
- образование: 15е разговорный клуб сербского языка раз в неделю
- транспорт: 12е новые цепь и покрышка для велосипеда
- инструменты: 7е хобби
- медицина: 3е за пластыри и другое
- Итого: 449