GPA: различия между версиями
Soz (обсуждение | вклад) (Изменение статуса GPA токена) |
GPA (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Группа компаний, осуществляющая потребительскую торговлю, импортно-экспортные операции в Черногорию, юридические услуги в сфере оформления ВНЖ, услуги в сфере PR, а так же владеющая заведениями сферы общественного питания CHICAGO Street Food ( | |||
Выпускает собственный токен [https://stellar.expert/explorer/public/asset/GPA-GBGGX7QD3JCPFKOJTLBRAFU3SIME3WSNDXETWI63EDCORLBB6HIP2CRR-1 GPA] акционного типа, гарантирующий ежегодные выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли. | Выпускает собственный токен [https://stellar.expert/explorer/public/asset/GPA-GBGGX7QD3JCPFKOJTLBRAFU3SIME3WSNDXETWI63EDCORLBB6HIP2CRR-1 GPA] акционного типа, гарантирующий ежегодные выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли. | ||
80% чистой прибыли концерна реализуются на развитие концерна. | |||
В юридическом поле Черногории концерн представлен компаниями GP Agency DOO и Pirates Of The Budva DOO. | |||
[[Категория:Принимают EURMTL]][[Категория:Токеномика]][[Категория:Эмитенты собственных токенов]][[Категория:Компании в Черногории]][[Категория:Легализация в Черногории]] | [[Категория:Принимают EURMTL]][[Категория:Токеномика]][[Категория:Эмитенты собственных токенов]][[Категория:Компании в Черногории]][[Категория:Легализация в Черногории]] |
Версия 08:17, 1 июня 2024
Группа компаний, осуществляющая потребительскую торговлю, импортно-экспортные операции в Черногорию, юридические услуги в сфере оформления ВНЖ, услуги в сфере PR, а так же владеющая заведениями сферы общественного питания CHICAGO Street Food (
Выпускает собственный токен GPA акционного типа, гарантирующий ежегодные выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли. 80% чистой прибыли концерна реализуются на развитие концерна.
В юридическом поле Черногории концерн представлен компаниями GP Agency DOO и Pirates Of The Budva DOO.