Криптовалюты: различия между версиями
Материал из Montelibero
Перейти к навигацииПерейти к поиску
CblP (обсуждение | вклад) + введение |
Soz (обсуждение | вклад) EURMTL |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
== Монтелиберо == | == Монтелиберо == | ||
Основной блокчейн, в котором ведётся [[токеномика]] | Основной блокчейн, в котором ведётся [[токеномика]] Монтелиберо — [[Stellar]]. В повседневности мы активно расчитываемся стейблкоинами [[EURMTL]]. | ||
Версия от 19:19, 12 марта 2022
Здесь только общее понятие. Подробнее в ruw:Криптовалюта
Криптовалюты — это системы хранения ценностей, надёжность и корректность которых гарантируется математическими теоремами, а не людьми. Они похожи на банки, только без людей.
| Банки | Децентрализованные криптовалюты | |
|---|---|---|
| Юрисдикция | Конкретное государство | Независимы от государств |
| Блокирование операций или доступа к средствам | По желанию государства или банка | Никак |
| Магазин списывает без вашего ведома | Возможно | Невозможно |
| Возможность получить средства при потере пароля | При предъявлении паспорта | Никак |
| Откат ошибочных или мошеннических транзакций | Есть | Нет |
Блокчейн
Блокчейн — распределённое хранилище информации о транзакциях и прочих сведений. Математика гарантирует, что подделка данных в нём достаточно невероятна (вмешательство и искажение данных потребует несопоставимо больше усилий, чем возможная выгода от подделки).
Монтелиберо
Основной блокчейн, в котором ведётся токеномика Монтелиберо — Stellar. В повседневности мы активно расчитываемся стейблкоинами EURMTL.