MTL token: различия между версиями
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
2.5. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GAIKBJYL5DZFHBL3R4HPFIA2U3ZEBTJ72RZLP444ACV24YZ2C73P6COM целевой счёт конкурсного распределения на право получение кредитно-инвестиционных средств от фонда]; | 2.5. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GAIKBJYL5DZFHBL3R4HPFIA2U3ZEBTJ72RZLP444ACV24YZ2C73P6COM целевой счёт конкурсного распределения на право получение кредитно-инвестиционных средств от фонда]; | ||
[https://stellar.expert/explorer/public/account/GDGGHSIA62WGNMN2VOIBW3X66ATOBW5J2FU7CSJZ6XVHI2ZOXZCRRATE | 2.6. Также, владение токеном MTL даёт право на косвенное управление через уполномоченных Фондом лиц над: | ||
2.6.1. подконтрольными внутристрановыми юридическими лицами через их номинальных директоров и учредителей, обеспечивающих Фонду возможность официального владения имуществом по местному законодательству; | |||
2.6.2. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GDNHQWZRZDZZBARNOH6VFFXMN6LBUNZTZHOKBUT7GREOWBTZI4FGS7IQ счётом автоматического начисления дивидендов Фонда]; | |||
2.6.3. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GDGGHSIA62WGNMN2VOIBW3X66ATOBW5J2FU7CSJZ6XVHI2ZOXZCRRATE счётом для распределения ключевой ставки в системе EURMTL]; | |||
2.6.4. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GATUN5FV3QF35ZMU3C63UZ63GOFRYUHXV2SHKNTKPBZGYF2DU3B7IW6Z счётом отображающим обязательства группы казначейского хранения BTC], само это хранение можно аудиировать через описанный [https://t.me/Montelibero_ru/5101 здесь] механизм; | |||
Полная совокупность активов и пассивов Фонда отображается в его отчёте в реальном времени размещённом [https://montelibero.org/2022/01/14/mtl-fund-balance-structure/ здесь]. | Полная совокупность активов и пассивов Фонда отображается в его отчёте в реальном времени размещённом [https://montelibero.org/2022/01/14/mtl-fund-balance-structure/ здесь]. |
Версия 12:36, 7 сентября 2022
MTL — это популярное сокращение Montelibero, и используется, например, как префиксы для названий чатов.
Также MTL — токены в блокчене Stellar, аналог акций одноимённого фонда.
1. Токены MTL фиксируют финансовый вклад участников в совместный капитал MTL-Фонда и пропорциональную этому вкладу управленческую и имущественную долю держателя токена.
2. Владение токенами MTL даёт право на совместное управление и получение преимуществ следующих счетов:
2.1. эмиссии основных токенов фонда;
2.2. основного хранилища-дистрибутора Фонда;
2.3. вспомогательного хранилища-дистрибутора Фонда;
2.4. счёт для хранения активов переданных фонду в качестве залога;
2.5. целевой счёт конкурсного распределения на право получение кредитно-инвестиционных средств от фонда;
2.6. Также, владение токеном MTL даёт право на косвенное управление через уполномоченных Фондом лиц над:
2.6.1. подконтрольными внутристрановыми юридическими лицами через их номинальных директоров и учредителей, обеспечивающих Фонду возможность официального владения имуществом по местному законодательству;
2.6.2. счётом автоматического начисления дивидендов Фонда;
2.6.3. счётом для распределения ключевой ставки в системе EURMTL;
2.6.4. счётом отображающим обязательства группы казначейского хранения BTC, само это хранение можно аудиировать через описанный здесь механизм;
Полная совокупность активов и пассивов Фонда отображается в его отчёте в реальном времени размещённом здесь.