MTL token: различия между версиями
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
2. Владение токенами MTL даёт право на совместное управление и получение преимуществ следующих счетов: | 2. Владение токенами MTL даёт право на совместное управление и получение преимуществ следующих счетов: | ||
2.1. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V эмиссии основных токенов фонда]; | 2.1. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V эмиссии основных токенов фонда]; | ||
2.2. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GDX23CPGMQ4LN55VGEDVFZPAJMAUEHSHAMJ2GMCU2ZSHN5QF4TMZYPIS основного хранилища-дистрибутора Фонда]; | 2.2. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GDX23CPGMQ4LN55VGEDVFZPAJMAUEHSHAMJ2GMCU2ZSHN5QF4TMZYPIS основного хранилища-дистрибутора Фонда]; | ||
2.3. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GB7NLVMVC6NWTIFK7ULLEQDF5CBCI2TDCO3OZWWSFXQCT7OPU3P4EOSR вспомогательного хранилища-дистрибутора Фонда]; | 2.3. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GB7NLVMVC6NWTIFK7ULLEQDF5CBCI2TDCO3OZWWSFXQCT7OPU3P4EOSR вспомогательного хранилища-дистрибутора Фонда]; | ||
2.4. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GDASYWP6F44TVNJKZKQ2UEVZOKTENCJFTWVMP6UC7JBZGY4ZNB6YAVD4 счёт для хранения активов переданных фонду в качестве залога]; | 2.4. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GDASYWP6F44TVNJKZKQ2UEVZOKTENCJFTWVMP6UC7JBZGY4ZNB6YAVD4 счёт для хранения активов переданных фонду в качестве залога]; | ||
2.5. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GAIKBJYL5DZFHBL3R4HPFIA2U3ZEBTJ72RZLP444ACV24YZ2C73P6COM целевой счёт конкурсного распределения на право получение кредитно-инвестиционных средств от фонда]; | 2.5. [https://stellar.expert/explorer/public/account/GAIKBJYL5DZFHBL3R4HPFIA2U3ZEBTJ72RZLP444ACV24YZ2C73P6COM целевой счёт конкурсного распределения на право получение кредитно-инвестиционных средств от фонда]; | ||
[https://stellar.expert/explorer/public/account/GDGGHSIA62WGNMN2VOIBW3X66ATOBW5J2FU7CSJZ6XVHI2ZOXZCRRATE счёт для распределения ключевой ставки в системе EURMTL]; | [https://stellar.expert/explorer/public/account/GDGGHSIA62WGNMN2VOIBW3X66ATOBW5J2FU7CSJZ6XVHI2ZOXZCRRATE счёт для распределения ключевой ставки в системе EURMTL]; | ||
Версия 11:44, 7 сентября 2022
MTL — это популярное сокращение Montelibero, и используется, например, как префиксы для названий чатов.
Также MTL — токены в блокчене Stellar, аналог акций одноимённого фонда.
1. Токены MTL фиксируют финансовый вклад участников в совместный капитал MTL-Фонда и пропорциональную этому вкладу управленческую и имущественную долю держателя токена.
2. Владение токенами MTL даёт право на совместное управление и получение преимуществ следующих счетов:
2.1. эмиссии основных токенов фонда;
2.2. основного хранилища-дистрибутора Фонда;
2.3. вспомогательного хранилища-дистрибутора Фонда;
2.4. счёт для хранения активов переданных фонду в качестве залога;
2.5. целевой счёт конкурсного распределения на право получение кредитно-инвестиционных средств от фонда;
счёт для распределения ключевой ставки в системе EURMTL;
Полная совокупность активов и пассивов Фонда отображается в его отчёте в реальном времени размещённом здесь.