MTL token: различия между версиями
Материал из Montelibero
Перейти к навигацииПерейти к поиску
KVV (обсуждение | вклад) уточнён статус токена |
Див (обсуждение | вклад) внутренние ссылки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
[https://github.com/Montelibero/MTLA-Documents/blob/ecb77f60a98ccb4c86e8e2d4af9abf45b21526a8/External/MTLFund/TokensOffer.ru.md Полный актуальный текст оферты токена] опубликован в гит-репозитории [[МТЛА]]. | [https://github.com/Montelibero/MTLA-Documents/blob/ecb77f60a98ccb4c86e8e2d4af9abf45b21526a8/External/MTLFund/TokensOffer.ru.md Полный актуальный текст оферты токена] опубликован в гит-репозитории [[МТЛА]]. | ||
[[Категория: | [[Категория:Токены]] | ||
[[en:MTL_token]] | [[en:MTL_token]] | ||
Версия от 21:49, 25 декабря 2024
MTL — это название одного из основных токенов в блокчейне Stellar, выступающего в роли акции одноимённого фонда. Токен MTL фиксирует финансовый вклад его держателя и пропорциональные этому вкладу имущественную долю в МТЛ-фонде и долю в распределяемом доходе.
Полный актуальный текст оферты токена опубликован в гит-репозитории МТЛА.