Montelibero Fund: различия между версиями
KVV (обсуждение | вклад) (ссылка на русский вариант статьи про фонд) |
KVV (обсуждение | вклад) (приведено описание фонда с сайта) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Монтелиберо (фонд)}} | {{DISPLAYTITLE:Монтелиберо (фонд)}} | ||
Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд. | |||
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций. | Фонд благих либертарианских дел. В документе [https://montelibero.org/2022/01/11/montelibero-concept-strategy-ru/ Монтелиберо. Концепт стратегии] приводится такое позиционирование фонда: | ||
'''''MTL-фонд''' — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.'' | |||
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL). | |||
== Доходы == | == Доходы == |
Версия 17:44, 23 марта 2022
Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд.
Фонд благих либертарианских дел. В документе Монтелиберо. Концепт стратегии приводится такое позиционирование фонда:
MTL-фонд — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL).
Доходы
- Покупка акций
- Безвозмездные пожертвования
- Дивиденды от инвестиций
Расходы
- Инвестиции
- Выплата дивидендов всем акционерам пропорционально доле (если сумма дивидендов превышает комиссию на транзакцию)