Montelibero Fund: различия между версиями
CblP (обсуждение | вклад) (+ Категория:Принимают EURMTL) |
KVV (обсуждение | вклад) (ссылка на русский вариант статьи про фонд) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://montelibero.org/2021/ | * [https://montelibero.org/2021/07/12/zachem-nuzhen-investitsionnyj-fond-mtl/ Зачем нужен инвестиционный фонд MTL?] | ||
* [https://montelibero.org/category/documents/reports/ | * [https://montelibero.org/category/documents/reports/ Финансовые отчёты MTL-фонда] | ||
[[Категория:Принимают EURMTL]] | [[Категория:Принимают EURMTL]] | ||
[[Категория:Фонды]] | [[Категория:Фонды]] |
Версия 17:37, 23 марта 2022
Фонд благих либертарианских дел.
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций.
Доходы
- Покупка акций
- Безвозмездные пожертвования
- Дивиденды от инвестиций
Расходы
- Инвестиции
- Выплата дивидендов всем акционерам пропорционально доле (если сумма дивидендов превышает комиссию на транзакцию)