Программа развития MTL City: различия между версиями
Ehin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Программа развития MTL City - постоянно действующая на базе Ассоциации инициатива, направленная на консолидацию усилий заинтересованных акторов в процессе развития и благоустройство физической точки реализации проекта в виде MTL City. 1. Проблематизация - M...») |
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Программа развития MTL City - постоянно действующая на базе Ассоциации инициатива, направленная на консолидацию усилий заинтересованных акторов в процессе развития и благоустройство физической точки реализации проекта в виде MTL City. | '''Программа развития MTL City''' - постоянно действующая на базе Ассоциации инициатива, направленная на консолидацию усилий заинтересованных акторов в процессе развития и благоустройство физической точки реализации проекта в виде MTL City. | ||
1. Проблематизация - MTL City это флагманский проект всего движения Монтелиберо, его наиболее выраженный, постоянный материализованный аспект демонстрирующий успех наших идеалов и подходов в физическом пространстве, что значит что он не может развиваться избыточно выраженно, слишком быстро или слишком хорошо, а значит он постоянно нуждается в привлечении к себе внимания и ресурсов, для чего нужен публичный хаб и интерфейс этого процесса. | 1. '''Проблематизация''' - MTL City это флагманский проект всего движения Монтелиберо, его наиболее выраженный, постоянный материализованный аспект демонстрирующий успех наших идеалов и подходов в физическом пространстве, что значит что он не может развиваться избыточно выраженно, слишком быстро или слишком хорошо, а значит он постоянно нуждается в привлечении к себе внимания и ресурсов, для чего нужен публичный хаб и интерфейс этого процесса. | ||
2. '''Концептуализация''' - идея - консолидация публично-правовых усилий и ресурсов в интерфейсе постоянно действующей программы развития MTL City, чтобы обеспечить эффективную концентрацию внимания, ресурсов и рычагов взаимодействия по направлению. | 2. '''Концептуализация''' - идея - консолидация публично-правовых усилий и ресурсов в интерфейсе постоянно действующей программы развития MTL City, чтобы обеспечить эффективную концентрацию внимания, ресурсов и рычагов взаимодействия по направлению. | ||
3. '''Проект''': | 3. '''Проект''': | ||
3.1. Выделение локальной проблемы или точки возможностей развития территории; | 3.1. Выделение локальной проблемы или точки возможностей развития территории; | ||
3.2. Приоретизация этих проблем и возможностей исходя из интересов и возможностей сообщества; | 3.2. Приоретизация этих проблем и возможностей исходя из интересов и возможностей сообщества; | ||
3.3. Разработка и согласование посредством слушаний конкретных проектов изменений по развитию среды; | 3.3. Разработка и согласование посредством слушаний конкретных проектов изменений по развитию среды; | ||
3.4. Привлечение для этих проектов необходимых ресурсов; | 3.4. Привлечение для этих проектов необходимых ресурсов; | ||
3.5. Реализация проектов; | 3.5. Реализация проектов; | ||
3.6. Публичное освещение изменений и отчётность по факту реализации проекта; | 3.6. Публичное освещение изменений и отчётность по факту реализации проекта; | ||
3.7. Анализ последствий реализации проекта, выявление новых проблем и возможностей развития; | 3.7. Анализ последствий реализации проекта, выявление новых проблем и возможностей развития; | ||
Строка 18: | Строка 25: | ||
5. '''Индикаторы''' - ключевые критерии развития проекта - число туристов (учёт пока не налажен) и текущих резидентов MTL City - его постоянных жителей и лиц постоянно (еженедельно) приезжающих в локацию, по состоянию на 07.2024 их насчитывалось 32 человека. После запуска проекта, предполагается что учёт индикатора туристов будет налажен до конца года, статус резидента Сити получит более явное правовое оформление, а общая численность этих резидентов достигнет ___ человек. | 5. '''Индикаторы''' - ключевые критерии развития проекта - число туристов (учёт пока не налажен) и текущих резидентов MTL City - его постоянных жителей и лиц постоянно (еженедельно) приезжающих в локацию, по состоянию на 07.2024 их насчитывалось 32 человека. После запуска проекта, предполагается что учёт индикатора туристов будет налажен до конца года, статус резидента Сити получит более явное правовое оформление, а общая численность этих резидентов достигнет ___ человек. | ||
6. Результаты - MTL City повышает динамику своего развития, вовлекает новых участников, ресурсы и проекты, получает прозрачные механизмы взаимодействия. | 6. '''Результаты''' - MTL City повышает динамику своего развития, вовлекает новых участников, ресурсы и проекты, получает прозрачные механизмы взаимодействия. | ||
7. Ресурсы - заинтересованные в программе коммерческие подрядчики, локальные активисты организации и привлечённые активисты из волонтёрской сети Распределённого Правления по запросу координатора программы, информационная и рекламная поддержка программы и её контнетной линейки доступными медиаресурсами, а также целевое финансирование по запросу и в зависимости от его наличия, а также прямые усилия в сфере краудфандинга и краудсорсинга. | 7. '''Ресурсы''' - заинтересованные в программе коммерческие подрядчики, локальные активисты организации и привлечённые активисты из волонтёрской сети Распределённого Правления по запросу координатора программы, информационная и рекламная поддержка программы и её контнетной линейки доступными медиаресурсами, а также целевое финансирование по запросу и в зависимости от его наличия, а также прямые усилия в сфере краудфандинга и краудсорсинга. | ||
8. Ответственный координатор программы @DimaBuilder | 8. '''Ответственный координатор''' программы @DimaBuilder |
Версия 17:01, 19 июля 2024
Программа развития MTL City - постоянно действующая на базе Ассоциации инициатива, направленная на консолидацию усилий заинтересованных акторов в процессе развития и благоустройство физической точки реализации проекта в виде MTL City.
1. Проблематизация - MTL City это флагманский проект всего движения Монтелиберо, его наиболее выраженный, постоянный материализованный аспект демонстрирующий успех наших идеалов и подходов в физическом пространстве, что значит что он не может развиваться избыточно выраженно, слишком быстро или слишком хорошо, а значит он постоянно нуждается в привлечении к себе внимания и ресурсов, для чего нужен публичный хаб и интерфейс этого процесса.
2. Концептуализация - идея - консолидация публично-правовых усилий и ресурсов в интерфейсе постоянно действующей программы развития MTL City, чтобы обеспечить эффективную концентрацию внимания, ресурсов и рычагов взаимодействия по направлению.
3. Проект:
3.1. Выделение локальной проблемы или точки возможностей развития территории;
3.2. Приоретизация этих проблем и возможностей исходя из интересов и возможностей сообщества;
3.3. Разработка и согласование посредством слушаний конкретных проектов изменений по развитию среды;
3.4. Привлечение для этих проектов необходимых ресурсов;
3.5. Реализация проектов;
3.6. Публичное освещение изменений и отчётность по факту реализации проекта;
3.7. Анализ последствий реализации проекта, выявление новых проблем и возможностей развития;
4. Программа включает в себя совокупность данных проектных активностей, их систематизацию и увеличение в масштабах общей календарной и организационной сетки, продолжающуюся на постоянной основе.
5. Индикаторы - ключевые критерии развития проекта - число туристов (учёт пока не налажен) и текущих резидентов MTL City - его постоянных жителей и лиц постоянно (еженедельно) приезжающих в локацию, по состоянию на 07.2024 их насчитывалось 32 человека. После запуска проекта, предполагается что учёт индикатора туристов будет налажен до конца года, статус резидента Сити получит более явное правовое оформление, а общая численность этих резидентов достигнет ___ человек.
6. Результаты - MTL City повышает динамику своего развития, вовлекает новых участников, ресурсы и проекты, получает прозрачные механизмы взаимодействия.
7. Ресурсы - заинтересованные в программе коммерческие подрядчики, локальные активисты организации и привлечённые активисты из волонтёрской сети Распределённого Правления по запросу координатора программы, информационная и рекламная поддержка программы и её контнетной линейки доступными медиаресурсами, а также целевое финансирование по запросу и в зависимости от его наличия, а также прямые усилия в сфере краудфандинга и краудсорсинга.
8. Ответственный координатор программы @DimaBuilder