GPA: различия между версиями
GPA (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GPA (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Выпускает собственный токен [https://stellar.expert/explorer/public/asset/GPA-GBGGX7QD3JCPFKOJTLBRAFU3SIME3WSNDXETWI63EDCORLBB6HIP2CRR-1 GPA] акционного типа, гарантирующий ежегодные выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли. | Выпускает собственный токен [https://stellar.expert/explorer/public/asset/GPA-GBGGX7QD3JCPFKOJTLBRAFU3SIME3WSNDXETWI63EDCORLBB6HIP2CRR-1 GPA] акционного типа, гарантирующий ежегодные выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли. | ||
80% чистой прибыли концерна реализуются на развитие концерна. | 80% чистой прибыли концерна реализуются на развитие концерна. | ||
Торговля токенами происходит на бирже Stellar в следующих криптовалютах: | |||
- EURMTL; | |||
- USDM; | |||
- USDC; | |||
- XLM. | |||
Версия 08:22, 1 июня 2024
Группа компаний, осуществляющая потребительскую торговлю, импортно-экспортные операции в Черногорию, юридические услуги в сфере оформления ВНЖ, услуги в сфере PR, а так же владеющая заведениями сферы общественного питания CHICAGO Street Food (https://www.instagram.com/chicago.streetfood.me?igsh=cWF5OHVyNG82ZGE1).
Выпускает собственный токен GPA акционного типа, гарантирующий ежегодные выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли.
80% чистой прибыли концерна реализуются на развитие концерна.
Торговля токенами происходит на бирже Stellar в следующих криптовалютах:
- EURMTL; - USDM; - USDC; - XLM.
В юридическом поле Черногории концерн представлен компаниями GP Agency DOO и Pirates Of The Budva DOO.