AGERIS: различия между версиями
Ageris (обсуждение | вклад) (Создание страницы токена AGERIS Сергея Череваня) |
Ageris (обсуждение | вклад) (Редактирование ссылки на твиттер) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Эмитент == | == Эмитент == | ||
[https://t.me/Ageris Сергей Черевань] — C# fullstack developer, разработчик web-решений, либертарианский активист, автор твиттер-аккаунта [ | [https://t.me/Ageris Сергей Черевань] — C# fullstack developer, разработчик web-решений, либертарианский активист, автор твиттер-аккаунта [https://x.com/Ageris1984 Харьковская интеллигенция] | ||
Аккаунт эмитента токена: GBCF5DTDGQPU5JL6BFLE7FYSJY4RK5UCLG4VQFFBD4AUZ3XVADEQ6NHO. | Аккаунт эмитента токена: GBCF5DTDGQPU5JL6BFLE7FYSJY4RK5UCLG4VQFFBD4AUZ3XVADEQ6NHO. | ||
[[Категория:Принимают EURMTL]][[Категория:Токеномика]] | [[Категория:Принимают EURMTL]][[Категория:Токеномика]] | ||
[[Категория:Личные токены]] | [[Категория:Личные токены]] |
Версия 20:13, 29 апреля 2024
Описание
AGERIS ([1]) — персональный токен, фиксирующий готовность Сергея Череваня оказать его предъявителю услуги в пределах своих профессиональных компетенций и возможностей из расчета 1 час за 1 токен, а в случае отказа по любым причинам — обязательство выкупить его.
Приобрести токены AGERIS можно на свободном рынке или у его эмитента. На данный момент цена продажи и выкупа эмитентом составляет фиксированную цену в 5 EURMTL. В будущем с ростом производительности планируется повышение цены до 7.5 EURMTL.
Эмитент
Сергей Черевань — C# fullstack developer, разработчик web-решений, либертарианский активист, автор твиттер-аккаунта Харьковская интеллигенция Аккаунт эмитента токена: GBCF5DTDGQPU5JL6BFLE7FYSJY4RK5UCLG4VQFFBD4AUZ3XVADEQ6NHO.