GPA: различия между версиями
Материал из Montelibero
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Soz (обсуждение | вклад) Изменение статуса GPA токена |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Коммерческая компания осуществляющая потребительскую торговлю, импортно-экспортные операции в Черногорию, юридические услуги в сфере оформления ВНЖ, а также услуги в сфере PR. | Коммерческая компания осуществляющая потребительскую торговлю, импортно-экспортные операции в Черногорию, юридические услуги в сфере оформления ВНЖ, а также услуги в сфере PR. | ||
Выпускает собственный токен [https://stellar.expert/explorer/public/asset/GPA-GBGGX7QD3JCPFKOJTLBRAFU3SIME3WSNDXETWI63EDCORLBB6HIP2CRR-1 GPA] | Выпускает собственный токен [https://stellar.expert/explorer/public/asset/GPA-GBGGX7QD3JCPFKOJTLBRAFU3SIME3WSNDXETWI63EDCORLBB6HIP2CRR-1 GPA] акционного типа, гарантирующий ежегодные выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли. | ||
[[Категория:Принимают EURMTL]][[Категория:Токеномика]][[Категория:Эмитенты собственных токенов]][[Категория:Компании в Черногории]][[Категория:Легализация в Черногории]] | [[Категория:Принимают EURMTL]][[Категория:Токеномика]][[Категория:Эмитенты собственных токенов]][[Категория:Компании в Черногории]][[Категория:Легализация в Черногории]] | ||
Версия от 11:51, 2 марта 2024
Коммерческая компания осуществляющая потребительскую торговлю, импортно-экспортные операции в Черногорию, юридические услуги в сфере оформления ВНЖ, а также услуги в сфере PR.
Выпускает собственный токен GPA акционного типа, гарантирующий ежегодные выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли.