Интернет магазины: различия между версиями
Attid (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Рынок имеет скромный объём и довольно консервативен. Интернет-магазины и торговые площадки малопопулярны и в основном имеют техническую направленность. * [https://realitica.com realitica - недвижимость] * [https://datika.me datika - магазин электроники и товаров для дома] * [https://...») |
Див (обсуждение | вклад) (внутренние ссылки) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Рынок имеет скромный объём и довольно консервативен. Интернет-магазины и торговые площадки малопопулярны и в основном имеют техническую направленность. | Рынок имеет скромный объём и довольно консервативен. Интернет-магазины и торговые площадки малопопулярны и в основном имеют техническую направленность. | ||
Строка 9: | Строка 8: | ||
* [https://autodiler.me autodiler - продажа транспортных средств] | * [https://autodiler.me autodiler - продажа транспортных средств] | ||
* [https://glovoapp.com glovo - доставка еды] | * [https://glovoapp.com glovo - доставка еды] | ||
[[Категория:Черногория]] |
Текущая версия на 22:44, 10 декабря 2024
Рынок имеет скромный объём и довольно консервативен. Интернет-магазины и торговые площадки малопопулярны и в основном имеют техническую направленность.