MTLand: различия между версиями
Soz (обсуждение | вклад) (Создание, первые ссылки) |
A (обсуждение | вклад) м (→Первый участок: поправил ссылку) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
MTLand — это проект по выкупу «просторных» земель неподалёку от основного [[MTLCity]] для тех, кому нужно больше пространства, или удалённость от соседей. Фонд ищет недорогие и крупные участки, оформляет, и выделяет участникам. | MTLand — это проект [[МТЛ-фонд. Организационная схема|МТЛ-фонда]] по выкупу «просторных» земель неподалёку от основного, урбанизированного участка [[MTLCity]] для тех, кому нужно больше пространства, или удалённость от соседей. Фонд ищет недорогие и крупные участки, оформляет, и выделяет участникам — пропорционально количеству приобретённых ими «земельных токенов» MTLand и в порядке очерёдности приобретения необходимых пакетов. | ||
= Как купить | = Как купить «земельные токены» = | ||
XLM | Токены MTLand можно получить в обмен на [[EURMTL]] по текущему курсу через постоянно выставленный ордер на платформе [[Stellar]]. [[EURMTL]] можно аналогичным путём получить в обмен за [[XLM]] (предварительно приобретя их на криптовалютной бирже), либо напрямую у гарантов [[Товары и услуги за EURMTL|системы EURMTL]]. | ||
[[XLM]] → [[EURMTL]] → MTLand. | |||
= Первый участок = | = Первый участок = | ||
В получасе езды от MTLCITY в сторону границы с Албанией, состоит из 2 Га лесов и 1 Га полей, а продаётся всего за 16 тысяч евро целиком, т.е. дешевле 0,6 евро за квадратный метр земли. | |||
Поля подойдут для сельского хозяйства, леса для хуторов, уединённых лесных имений или туристической инфраструктуры, а также того что придумает их собственник. | |||
В мае 2022 года был объявлен [https://t.me/Montelibero_ru/5928 открытый аграрный конкурс Монтелиберо] с целью сбора заявок на лучшие проекты использования этого земельного участка. | |||
= См. также = | |||
* [[Токеномика]] | |||
= Ссылки = | = Ссылки = | ||
Строка 15: | Строка 23: | ||
* [https://docs.google.com/document/d/1YGcZKMKqcc2Fs67AGcWAGjz3zn25ZD29Ne1zB3CWiwg/edit Анонс и описание проекта] | * [https://docs.google.com/document/d/1YGcZKMKqcc2Fs67AGcWAGjz3zn25ZD29Ne1zB3CWiwg/edit Анонс и описание проекта] | ||
* [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTLand-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V Токены MTLand в блокчейне Stellar] | * [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTLand-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V Токены MTLand в блокчейне Stellar] | ||
* [https://t.me/+SDht9aHgmSM4NTMy Чат держателей токенов MTLand] | |||
* [https://t.me/joinchat/OoIT-LW8AQozOTE6 Чат для обсуждения агробизнеса в Черногории] | |||
[[Категория:Токеномика]] |
Текущая версия на 18:42, 17 июня 2024
MTLand — это проект МТЛ-фонда по выкупу «просторных» земель неподалёку от основного, урбанизированного участка MTLCity для тех, кому нужно больше пространства, или удалённость от соседей. Фонд ищет недорогие и крупные участки, оформляет, и выделяет участникам — пропорционально количеству приобретённых ими «земельных токенов» MTLand и в порядке очерёдности приобретения необходимых пакетов.
Как купить «земельные токены»
Токены MTLand можно получить в обмен на EURMTL по текущему курсу через постоянно выставленный ордер на платформе Stellar. EURMTL можно аналогичным путём получить в обмен за XLM (предварительно приобретя их на криптовалютной бирже), либо напрямую у гарантов системы EURMTL.
Первый участок
В получасе езды от MTLCITY в сторону границы с Албанией, состоит из 2 Га лесов и 1 Га полей, а продаётся всего за 16 тысяч евро целиком, т.е. дешевле 0,6 евро за квадратный метр земли.
Поля подойдут для сельского хозяйства, леса для хуторов, уединённых лесных имений или туристической инфраструктуры, а также того что придумает их собственник.
В мае 2022 года был объявлен открытый аграрный конкурс Монтелиберо с целью сбора заявок на лучшие проекты использования этого земельного участка.