Montelibero Fund: различия между версиями
KVV (обсуждение | вклад) (→Доходы) |
A (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Монтелиберо | {{переименовать|[[Фонд Монтелиберо]]}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Фонд Монтелиберо}} | |||
Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд. | Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд. | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
'''''MTL-фонд''' — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.'' | '''''MTL-фонд''' — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.'' | ||
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL). | Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций ([[MTL_token|токенов MTL]]). | ||
== Доходы == | == Доходы == | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
== Расходы == | == Расходы == | ||
* | * Инвестиционные вложения | ||
* Выплата дивидендов | * Выплата дивидендов акционерам | ||
* Транзакционные издержки | |||
Примечание: МТЛ-фонд не расходует ни цента из средств пайщиков на административные нужды, обеспечивая решение всех управленческих задач исключительно за счёт донатов (добровольных пожертвований) и волонтёрства. | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Строка 29: | Строка 33: | ||
[[Категория:Принимают EURMTL]] | [[Категория:Принимают EURMTL]] | ||
[[Категория:Фонды]] | [[Категория:Фонды]] | ||
[[en:MTL_fund]] |
Текущая версия на 17:02, 15 июня 2024
⇒ | Эту статью предлагается переименовать в Фонд Монтелиберо См. Категория:Статьи к переименованию для списка таких статей. |
Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд.
В документе Монтелиберо. Концепт стратегии приводится такое позиционирование фонда:
MTL-фонд — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL).
Доходы
- Доход от продажи акций
- Безвозмездные пожертвования
- Инвестиционные доходы
Расходы
- Инвестиционные вложения
- Выплата дивидендов акционерам
- Транзакционные издержки
Примечание: МТЛ-фонд не расходует ни цента из средств пайщиков на административные нужды, обеспечивая решение всех управленческих задач исключительно за счёт донатов (добровольных пожертвований) и волонтёрства.