LABR: различия между версиями
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
м перенесла ссылку, чтоб было более интуитивно |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
LABR - специализированный на [[Стандартная_оферта_тайм-токенов|тайм-токенах]] объединённый паевой инвестфонд и ассоциированный с ним токен в котором поддерживается пул ключевых для Ассоциации и МТЛ-Фонда долговых обязательств в сфере трудовых отношений привязанных к времени оказываемых работ. | LABR - специализированный на [[Стандартная_оферта_тайм-токенов|тайм-токенах]] объединённый паевой инвестфонд и ассоциированный с ним токен в котором поддерживается пул ключевых для Ассоциации и МТЛ-Фонда долговых обязательств в сфере трудовых отношений привязанных к времени оказываемых работ. | ||
Его цель - упростить клиентам работу с таймтокенами, за счёт принципа "одного окна", при этом заинтересовав эмитентов личных токенов дополнительным кредитным плечом которое возникает от включения этих токенов в пул LABR. Базовая гипотеза продукта состоит в том что его развитие упростит развитие внутреннего рынка труда в экосистеме МТЛ, сделав рассчёты в нём с участием таймтокенов более комфортными, а следовательно доступными и массовыми, привлекая дополнительную ликвидность к таймтокенам. | Его цель - упростить клиентам работу с таймтокенами, за счёт принципа "одного окна", при этом заинтересовав эмитентов личных токенов дополнительным кредитным плечом которое возникает от включения этих токенов в пул LABR. Базовая гипотеза продукта состоит в том что его развитие упростит развитие внутреннего рынка труда в экосистеме МТЛ, сделав рассчёты в нём с участием таймтокенов более комфортными, а следовательно доступными и массовыми, привлекая дополнительную ликвидность к таймтокенам. | ||
[http://stellar.expert/explorer/public/account/GA7I6SGUHQ26ARNCD376WXV5WSE7VJRX6OEFNFCEGRLFGZWQIV73LABR Счёт] проекта. [https://docs.google.com/document/d/15mFZI4esIreEoBdUCVsdbYZZS3BHyXIUvLMWkaU857s Оферта]. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dj_85UhPO5-p5VMJ7mKGM1BRAdOJh2GbBgq5XWZLrMs Рассчётная модель]. | |||
Короткая ссылка для быстрого открытия линии доверия к токену https://eurmtl.me/asset/LABR | Короткая ссылка для быстрого открытия линии доверия к токену https://eurmtl.me/asset/LABR | ||
== Как это работает? == | == Как это работает? == | ||
Держатель токена LABR может в любой момент обратиться в @LABR_support_bot и поменять располагаемые у него LABR на личные токены эмитентов таймтокенов которые располагаются на счёте LABR по курсу который можно рассчитать [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dj_85UhPO5-p5VMJ7mKGM1BRAdOJh2GbBgq5XWZLrMs/edit?gid=1332027627#gid=1332027627 здесь]. Поскольку цена каждого таймтокена плавающая и индивидуальная, а совокупность эмитированных LABR даёт право собственности на совокупность располагаемых на его счёте таймтокенов, точное соотношение между LABR и обеспечивающими его таймтокенами, а также денежным эквивалентом, плавающее. Это создаёт известные сложности с удобством рассчётов, которые компенсируются возможностью получить более широкий спектр возможных услуг в обмен на эти токены. | |||
Общей рекомендацией (но не требованием) является оставить конвертации LABR в таймтокены МТЛ-Фонду и эмитентам таймтокенов, тогда как их клиентам было бы проще обеспечить операции исключительно в LABR, меняя их между Фондом, клиентами и эмитентами таймтокенов. | |||
== Инвестиционный потенциал == | == Инвестиционный потенциал == | ||
За счёт плавающего курса токенов к фиатным деньгам, созданы, в числе прочего, предпоссылки для инвестирования в этот продукт и развития его вторичного рынка, поскольку предполагается что труд будет индексироваться на инфляцию, а стоимость совокупности этих личных токенов может даже её опережать за счёт развития человеческого капитала в сообществе и накопления в LABR перспективных личных токенов с потенциалом роста. | |||
[[Категория:Токены]] | |||
Текущая версия от 19:46, 20 августа 2025
LABR - специализированный на тайм-токенах объединённый паевой инвестфонд и ассоциированный с ним токен в котором поддерживается пул ключевых для Ассоциации и МТЛ-Фонда долговых обязательств в сфере трудовых отношений привязанных к времени оказываемых работ.
Его цель - упростить клиентам работу с таймтокенами, за счёт принципа "одного окна", при этом заинтересовав эмитентов личных токенов дополнительным кредитным плечом которое возникает от включения этих токенов в пул LABR. Базовая гипотеза продукта состоит в том что его развитие упростит развитие внутреннего рынка труда в экосистеме МТЛ, сделав рассчёты в нём с участием таймтокенов более комфортными, а следовательно доступными и массовыми, привлекая дополнительную ликвидность к таймтокенам.
Счёт проекта. Оферта. Рассчётная модель.
Короткая ссылка для быстрого открытия линии доверия к токену https://eurmtl.me/asset/LABR
Как это работает?
Держатель токена LABR может в любой момент обратиться в @LABR_support_bot и поменять располагаемые у него LABR на личные токены эмитентов таймтокенов которые располагаются на счёте LABR по курсу который можно рассчитать здесь. Поскольку цена каждого таймтокена плавающая и индивидуальная, а совокупность эмитированных LABR даёт право собственности на совокупность располагаемых на его счёте таймтокенов, точное соотношение между LABR и обеспечивающими его таймтокенами, а также денежным эквивалентом, плавающее. Это создаёт известные сложности с удобством рассчётов, которые компенсируются возможностью получить более широкий спектр возможных услуг в обмен на эти токены.
Общей рекомендацией (но не требованием) является оставить конвертации LABR в таймтокены МТЛ-Фонду и эмитентам таймтокенов, тогда как их клиентам было бы проще обеспечить операции исключительно в LABR, меняя их между Фондом, клиентами и эмитентами таймтокенов.
Инвестиционный потенциал
За счёт плавающего курса токенов к фиатным деньгам, созданы, в числе прочего, предпоссылки для инвестирования в этот продукт и развития его вторичного рынка, поскольку предполагается что труд будет индексироваться на инфляцию, а стоимость совокупности этих личных токенов может даже её опережать за счёт развития человеческого капитала в сообществе и накопления в LABR перспективных личных токенов с потенциалом роста.