План МТЛ-Фонда 2025: различия между версиями
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Див (обсуждение | вклад) внутренние ссылки |
||
| (не показано 29 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Целеполагание == | == Целеполагание == | ||
Настоящий документ принимается Советом Подписантов МТЛ-Фонда как практическое руководство к действиям и прикладные задачи в работе на 2025 год, на основе результативности которого будет внутренне оцениваться эффективность работы его субфондов в частности и всего МТЛ-Фонда в целом. | Настоящий документ принимается Советом Подписантов [https://stellar.expert/explorer/public/account/GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V МТЛ-Фонда] как практическое руководство к действиям и прикладные задачи в работе на 2025 год, на основе результативности которого будет внутренне оцениваться эффективность работы его субфондов в частности и всего МТЛ-Фонда в целом. | ||
Первостепенной задачей МТД-Фонда в целом видится рост его денежного потока, усиление его диверсификации, надёжности и сумм ежемесячных платежей на каждый токен, фиксируясь на декабрь 2024 года в объёме 0,01574 EURMTL на 1 MTL-токен в месяц. | |||
Вторым по значимости приоритетом Фонда остаётся рост его рыночной капитализации на [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V каждый токен] (6,14 EURMTL на конец 2024 года) и всю экосистему в целом (4129510 EURMTL Market capitalization), поскольку именно совокупный финансовый потенциал располагаемый инвесторами МТЛ-Фонда в конечном итоге является той ресурсной базой, на основании которой возможна операционная деятельность движения Монтелиберо в целом. | |||
Указанных целей Фонд намерен достигать прежде всего посредством роста качества своего управления, увеличения его специализации и когнитивно-компетентного обеспечения, а также реализуя конкретные планового-индикативные интервенции. | |||
== [https://stellar.expert/explorer/public/account/GCR5J3NU2NNG2UKDQ5XSZVX7I6TDLB3LEN2HFUR2EPJUMNWCUL62MTLM Маркетинг] == | |||
Самой значимой публичной слабостью Фонда мы идентифицируем его маркетинговую составляющую, из-за неразвитости которой даже несмотря на все его долгосрочные инвестиционные преимущества, позволившие долгосрочным инвесторам (2021 года) иметь до 18% годовых денежного потока при стабильно и значительно опережающем инфляцию приросте их рыночной стоимости вклада, общее число и медианные значения инвестиций в Фонде пребывают в стагнации. | |||
Подобная ситуация объясняется низкой маркетинговой прозрачностью и слабой рекламной активностью фонда у которого отсутствует собственная, специализированная собственно на позиционировании и продвижении фонда хотя бы одна рекламная трансляция, в условиях чего его информация смешивалась и растворялась до гомеопатических масштабов в общих потоках информационной активности движения в целом. Для решения этой проблемы выделена специализированное маркетинговое предприятие, существенно увеличено его бюджетирование и специализация на задачах продвижения собственно Фонда и его продуктов, в этом году мы должны получить измеримые проявления и результаты этой деятельности. | |||
== [https://stellar.expert/explorer/public/account/GAEZHXMFRW2MWLWCXSBNZNUSE6SN3ODZDDOMPFH3JPMJXN4DKBPMDEFI DEFI] == | |||
DEFI-компонент Фонда выступает как самый масштабный элемент его баланса благодаря существенно подорожавшему BTC-компоненту, в котором МТЛ-Фонд продолжает накапливать нереализованную прибыль с закупочной ценой 25800 USDM, BTC-компоненты в Фонде образуют более 42,63% его совокупной структуры. Пока у нас не будет не менее надёжных и сопоставимых по ожидаемой доходности инвестиционных альтернатив, BTC-компонент Фонда будет оставаться в качестве его накопительной подушки безопасности, используясь в качестве основы для быстрого залогового обеспечения и гарантий покрытия обязательств Фонда, например в компоненте EURMTL-системы и других DEFI-продуктов Фонда. В качестве основных задач на период в компоненте следует выделить: | |||
=== [https://stellar.expert/explorer/public/asset/USDM-GDHDC4GBNPMENZAOBB4NCQ25TGZPDRK6ZGWUGSI22TVFATOLRPSUUSDM USDM] === | |||
Масштабирование USDM - продукт собственного долларового стейблкоина прошёл успешное испытание временем, демонстрируя устойчивое управление, доходность и ликвидность и имея годовую доходность в 6.12% годовых, вместе с тем остаётся на ограниченном уровне внедрения, обладая на конец отчётного периода всего 261 держателями и занимая 48 место в общем рейтинге ассетов блокчейна Стеллар - за 2025 год USDM должен улучшить свои позиции, войдя в первую 30-ку основных токенов экосистемы Стеллар с не менее чем 1000 держателями. | |||
=== [https://stellar.expert/explorer/public/asset/AUMTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V AUMTL] === | |||
Обеспеченные физическим золотом токены уже созданы ещё с 2021 года, но заморожены в гомеопатических объёмах (60 грамм) на балансах, по причине отсутствия необходимой логистики, которую необходимо вместе с торгами по этому продукту возобновить для диверсификации финансовых инструментов и рисков. | |||
=== ПИФы === | |||
Укрупнение всех компонентов Фонда до ПИФов - кроме непосредственного владения активами на балансе субфонда, он же отвечает за реализацию в Фонде в целом активностей в сфере финансового управления и оптимизации, в рамках которых все активы Фонда должны быть сгруппированы по своим специализированным признакам и, там где это возможно, выведены напрямую на рынок, тем самым повышая системность и аналитическую доступность балансов Фонда, а также выпуская новые продукты Фонда для упрощения привлечения в него финансирования. | |||
=== [https://stellar.expert/explorer/public/asset/BTCMTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V BTCMTL] и [https://stellar.expert/explorer/public/asset/SATSMTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V SATSMTL] === | |||
Биткоиновые стейблкоины остаются в качестве внутреннего продукта Фонда, пребывая в стагнации с мая 2024 года, когда были отменены дивидендные выплаты Фонда в них (предельное число холдеров наиболее массового SATSMTL всё это время стагнирует на уровне 400 участников). Вместе с тем в наших интересах их развитие, как локальное, так и глобальное, поскольку это позволяет также диверсифицировать нашу экономику, увеличивать к ней доверие и увеличивать благосостояние участников экосистемы, следовательно, масштабирование этого продукта необходимо, для чего ожидается достижение в течении года не менее 1000 держателей SATSMTL и рост объёмов оборотов в этом токене не менее чем на 20%. | |||
=== [https://montelibero.org/eurmtl/ EURMTL] === | |||
Один из флагманских продуктов фонда - его стейблкоин EURMTL насчитывал на конец 2024 года 1300 держателей, имея общий объём платежей более 20,5 млн. EURMTL, общий объём торгов более 4,782 млн. $ и общее число сделок более 170000 с казначейской сетью состоящей из 21 агента обеспечивающих покрытие не менее 727700 EURDEBT при общей эмиссии EURMTL в 2,567,275 единиц. Разницу в 1,89 млн обеспечивает напрямую фонд своими биткоиновыми и прочими оперативными резервами, удерживая эту ликвидность в торговом пуле в паре с токеном MTL для гарантий высокой ликвидности в его продуктах. | |||
В течении 2025 года в этой сети ожидается: | |||
1. Улучшение менеджмента посредством выделения его специализированных функций и кадров; | |||
2. Санация казначейской сети, направленная на сохранение в ней лишь исключительно наиболее активных и востребованных, высоконадёжных агентов гарантирующих еженедельные транзакции и ежемесячную полную циркуляцию своих балансов в случае их отрицательных значений; | |||
3. Обновление казначейской оферты, направленное на её актуализацию соразмерно меняющемуся контексту и росту её надёжности, а также интеграции с МТЛА; | |||
4. Активизация внутренних торгов благодаря реализации широкого доступа к системам автоследования в торгах на локальном рынке; | |||
5. Масштабирование сети для гарантий её покрытия казначейским обслуживанием не менее чем в половине муниципалитетов Черногории. На конец 2024 года она присутствовала в 6 из 25 общин Черногории. | |||
=== [https://stellar.expert/explorer/public/asset/LABR-GA7I6SGUHQ26ARNCD376WXV5WSE7VJRX6OEFNFCEGRLFGZWQIV73LABR LABR] === | |||
Новый ПИФ DEFI который остаётся в стадии создания, но в 2025 году Фонд планирует его масштабированное внедрение для внутренних нужд сообщества. Направлен на то чтобы упростить работу с личными токенами посредством их централизованного выкупа и возврата эмитентам, таким образом упрощая для пользователей взаимодействие с этими токенами - вместо десятков разношёрстких личных токенов клиенты смогут работать лишь с этим токеном, при этом эмитенты личных токенов всё также имеют возможность авансового сбыта своих услуг. Успешным эту гипотезу следует признать, если к концу 2025 года у данного токена будет не менее 30 держателей - членов Ассоциации, не менее 20 таких токенов будет ежемесячно циркулировать в сообществе. | |||
== [https://stellar.expert/explorer/public/account/GCOJHUKGHI6IATN7AIEK4PSNBPXIAIZ7KB2AWTTUCNIAYVPUB2DMCITY CITY] == | |||
MTL-City - локальное сообщество и пространство концентрирующееся в пригороде города Бар, в Черногории, как образцовая локация для отработки и демонстрации эффективности основных практик и подходов применяемых в движении Монтелиберо. Предполагается, что концентрация единомышленников в одном месте позволит повысить их качество жизни и эффективность сотрудничества, позволив достигнуть большей продуктивности за счёт лучшей синергии и кооперации компактно проживающих единомышленников. | |||
=== Текущее положение === | |||
На конец 2024 года МТЛ-Сити вышел на устойчивый уровень небольшого либертарианского поселения, ежедневно в нём живёт 12, посещает до 40 человек. Выстроена работа Управляющей компании Мтлсити, выставляются счета жителям, оплату осуществляется через блокчейн. Реализован резидентский институт добрососедства на базе соглашения в котором насчитывалось на конец периода 19 участников. | |||
Введено в эксплуатацию здание Управляющей компании и заработали офисные пространства. Оборудована кухня и столовая для нужд жильцов и гостей Сити. Все системы жизнеобеспечения и здания введены в эксплуатацию и регулярно обслуживаются. Модернизирована линия энергоснабжения и внутренняя энергосеть в Мтлсити для нужд растущего поселения. Увеличены электрические мощности в 3 раза. | |||
Начато освоение смежных участков в рамках реализации проекта MTLVILLAGE - пространства для 21 виллы, по соседству от Сити. Начато строительство двух новых многоквартирных домов. Залиты фундаменты 7 частных домов. Начаты работы по строительству многоквартирного и СПА-комплекса | |||
Открыто производство модульных домов и начато строительство производственного помещения. | |||
Проведён второй фестиваль Монтелиберо в том числе на территории Сити. Во время фестиваля Сити посетило порядка 75 гостей. | |||
=== Планы на 2025 год === | |||
1. Введение в эксплуатацию 2 новых многоквартирных домов; | |||
2. Строительство мегакупола для повышения инвестиционной привлекательности Сити и развития поселения; | |||
3. Завершение строительства производственного комплекса компании Montemodule; | |||
4. Завершение строительства модульной минигостиницы. | |||
5. Завершение строительства СПА комплекса; | |||
6. Начало продаж модульных вилл в смежном поселении MTLVILLAGE; | |||
7. Ввод в эксплуатацию кафе и минимагазина на территории Сити; | |||
8. Реализация проекта детского и спорт уголка; | |||
9. Строительство мусоросортировочного модуля; | |||
10. Налаживание системы раздельного сбора мусора; | |||
11. Рост числа жителей Сити с 12 до 20 человек. Рост числа резидентов до 50 человек; | |||
12. Благоустройство общественных территорий. Озеленение фасадов зданий. | |||
13. Привлечение предпринимателей и создание новых малых предприятий на территории Сити производственного и непроизводственного сектора. | |||
14. Налаживание учёта туристов и посетителей Сити. | |||
15. Интеграция института резидентов Сити и токеномики Сити, с преобразованием его из Субфонда в полноценное специализированное ДАО где Фонд выступал бы лишь одним из совладельцев. | |||
=== [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MFApart-GD2SNF4QHUJD6VRAXWDA4CDUYENYB23YDFQ74DVC4P5SYR54AAVCUMFA MFApart] === | |||
Специализированный токен к ПИФу на совокупность жилой арендной недвижимости на балансе, состоящей на конец 2024 года из 6 аппартаментов для сдачи в аренду, генерирует регулярный доход своим держателем в размере 5,55% годовых, выступая в качестве основного средства для прямых миноритарных инвестиций в дальнейшее развитие и застройку Сити. На начало планового периода токен распределён всего между 7 держателями, при этом на 99.98% основным его держателем остаётся сам Фонд. К концу 2025 года данное положение вещей должно измениться и доля Фонда в результате роста внедрения и продвижения этого инструмента должна снизиться по меньше мере до 70%. | |||
=== [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTLand-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V MTLand] === | |||
Специализированный токен для совместной закупки земли - существует для ускорения расширения территорий Сити посредством краудфандингового процесса сбора для этого необходимых средств. После накопления минимально необходимого пула средств для выкупа сопредельных земельных участков, полученные средства конвертируются в приобретение земли, а держатели токенов получают возможность конвертировать свой вклад в пропорциональный объём земли, тем самым, потенциально, существенно ускоряя процесс развития и расширения Сити. К сожалению, дальше теоретической модели этот проект не ушёл, поскольку не получил целевых рекламных усилий, поэтому у токена всего 26 фаундеров при общем объёме пула 7600 EURMTL, при минимально необходимых суммах существенно больше 100 к EURMTL. В 2025 году планируется это исправить и реализовать посредством этого токена первый полноценный цикл краудфандингового расширения территорий Сити. | |||
=== [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MGD-GATYTLPGRNUOV2FVESGGCQSFWC2DO4IQXJ7L7FRZRV3WD6WQYLUOXMGD MGD] === | |||
Специализированный токен Мегакупола - выставочно-фестивальной инфраструктуры на территории Сити, чья задача - консолидировать необходимые ресурсы для создания и развития актового зала на не менее 100 участников, для последующей организации там тематических и коммерческих массовых мероприятий. В течении года ожидается запуск этого токена и реализация первого цикла реализации этого проекта с созданием самого Мегакупола до МТЛ-Фестиваля 2025 года с последующим постоянным целевым развитием этого направления направленного на дальнейшее развитие массовой инфраструктуры. | |||
== [https://stellar.expert/explorer/public/account/GAQ5ERJVI6IW5UVNPEVXUUVMXH3GCDHJ4BJAXMAAKPR5VBWWAUOMABIZ МАBIZ] == | |||
Монтелиберо Акселератор Бизнеса - автономное направление МТЛ-Фонда направленное на поиск, консолидацию и поддержку бизнес-инициатив в движении Монтелиберо. | |||
=== Текущее положение === | |||
За год было выдано новых займов и инвестиций на сумму 200 тысяч EURMTL, получено в качестве инвестиционных премий 92950 EURMTL. Ряд проектов оказалось успешными, но многие - проблемными, в той или иной стадии дефолта находится не менее 6 бизнес-проектов из 25 существующих резидентов бизнес-инкубатора. | |||
=== | === Планы на 2025 год === | ||
Основные усилия направлены на снижение рисков, повышение контроля за возвратами и поиск новых возможностей для эффективного размещения средств и помощи резидентам. В группе риска остаются инвестиции на сумму не менее 100 тысяч EURMTL по которым вероятен дефолт в 2025 году. | |||
Плановые задачи: | |||
1. Администрирование имеющихся платежей; | |||
2. Взыскания задолженностей; | |||
3. Привлечение в Мабиз новых резидентов, не менее 10; | |||
4. Плотное сотрудничество с Mtlcity по размещению новых резидентов на территории Сити; | |||
5. Поиск и систематизация идей и проектов в рамках фонда идей и проектов; | |||
6. Формирование и ведение института и базы резидентов; | |||
7. Разработка новых механизмов поддержки предпринимателей и их внедрение; | |||
8. Формализация отношений с резидентами Мабиза. | |||
=== [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MFBond-GCKCV7T56CAPFUYMCQUYSEUMZRC7GA7CAQ2BOL3RPS4NQXDTRCSULMFB MFBond] === | |||
ПИФ объединяющий в себе относительно стабильные облигации - долговые обязательства коммерческих участников экосистемы с фиксированными ставками обязательств, обеспечивая консолидацию займов, доступные средства инвестирования в них и роста их доступности. На данный момент ежемесячно выплачиваемая доходность по продукту составляет 13,94% годовых, однако по мере роста его масштабирования ожидается что средняя ставка по кредиту будет снижаться вместе с показателями общей доходности по ним. Для этого от текущего числа холдеров проекта в виде 9 потребителей, данный показатель за период должен возрасти не менее чем до 50 держателей, а доля владения актива фондом должна сократиться с текущих 95.76% до не более 80%. | |||
[[Категория:МТЛ-фонд]] | |||
Текущая версия от 02:13, 11 апреля 2025
Целеполагание
Настоящий документ принимается Советом Подписантов МТЛ-Фонда как практическое руководство к действиям и прикладные задачи в работе на 2025 год, на основе результативности которого будет внутренне оцениваться эффективность работы его субфондов в частности и всего МТЛ-Фонда в целом.
Первостепенной задачей МТД-Фонда в целом видится рост его денежного потока, усиление его диверсификации, надёжности и сумм ежемесячных платежей на каждый токен, фиксируясь на декабрь 2024 года в объёме 0,01574 EURMTL на 1 MTL-токен в месяц.
Вторым по значимости приоритетом Фонда остаётся рост его рыночной капитализации на каждый токен (6,14 EURMTL на конец 2024 года) и всю экосистему в целом (4129510 EURMTL Market capitalization), поскольку именно совокупный финансовый потенциал располагаемый инвесторами МТЛ-Фонда в конечном итоге является той ресурсной базой, на основании которой возможна операционная деятельность движения Монтелиберо в целом.
Указанных целей Фонд намерен достигать прежде всего посредством роста качества своего управления, увеличения его специализации и когнитивно-компетентного обеспечения, а также реализуя конкретные планового-индикативные интервенции.
Маркетинг
Самой значимой публичной слабостью Фонда мы идентифицируем его маркетинговую составляющую, из-за неразвитости которой даже несмотря на все его долгосрочные инвестиционные преимущества, позволившие долгосрочным инвесторам (2021 года) иметь до 18% годовых денежного потока при стабильно и значительно опережающем инфляцию приросте их рыночной стоимости вклада, общее число и медианные значения инвестиций в Фонде пребывают в стагнации.
Подобная ситуация объясняется низкой маркетинговой прозрачностью и слабой рекламной активностью фонда у которого отсутствует собственная, специализированная собственно на позиционировании и продвижении фонда хотя бы одна рекламная трансляция, в условиях чего его информация смешивалась и растворялась до гомеопатических масштабов в общих потоках информационной активности движения в целом. Для решения этой проблемы выделена специализированное маркетинговое предприятие, существенно увеличено его бюджетирование и специализация на задачах продвижения собственно Фонда и его продуктов, в этом году мы должны получить измеримые проявления и результаты этой деятельности.
DEFI
DEFI-компонент Фонда выступает как самый масштабный элемент его баланса благодаря существенно подорожавшему BTC-компоненту, в котором МТЛ-Фонд продолжает накапливать нереализованную прибыль с закупочной ценой 25800 USDM, BTC-компоненты в Фонде образуют более 42,63% его совокупной структуры. Пока у нас не будет не менее надёжных и сопоставимых по ожидаемой доходности инвестиционных альтернатив, BTC-компонент Фонда будет оставаться в качестве его накопительной подушки безопасности, используясь в качестве основы для быстрого залогового обеспечения и гарантий покрытия обязательств Фонда, например в компоненте EURMTL-системы и других DEFI-продуктов Фонда. В качестве основных задач на период в компоненте следует выделить:
USDM
Масштабирование USDM - продукт собственного долларового стейблкоина прошёл успешное испытание временем, демонстрируя устойчивое управление, доходность и ликвидность и имея годовую доходность в 6.12% годовых, вместе с тем остаётся на ограниченном уровне внедрения, обладая на конец отчётного периода всего 261 держателями и занимая 48 место в общем рейтинге ассетов блокчейна Стеллар - за 2025 год USDM должен улучшить свои позиции, войдя в первую 30-ку основных токенов экосистемы Стеллар с не менее чем 1000 держателями.
AUMTL
Обеспеченные физическим золотом токены уже созданы ещё с 2021 года, но заморожены в гомеопатических объёмах (60 грамм) на балансах, по причине отсутствия необходимой логистики, которую необходимо вместе с торгами по этому продукту возобновить для диверсификации финансовых инструментов и рисков.
ПИФы
Укрупнение всех компонентов Фонда до ПИФов - кроме непосредственного владения активами на балансе субфонда, он же отвечает за реализацию в Фонде в целом активностей в сфере финансового управления и оптимизации, в рамках которых все активы Фонда должны быть сгруппированы по своим специализированным признакам и, там где это возможно, выведены напрямую на рынок, тем самым повышая системность и аналитическую доступность балансов Фонда, а также выпуская новые продукты Фонда для упрощения привлечения в него финансирования.
BTCMTL и SATSMTL
Биткоиновые стейблкоины остаются в качестве внутреннего продукта Фонда, пребывая в стагнации с мая 2024 года, когда были отменены дивидендные выплаты Фонда в них (предельное число холдеров наиболее массового SATSMTL всё это время стагнирует на уровне 400 участников). Вместе с тем в наших интересах их развитие, как локальное, так и глобальное, поскольку это позволяет также диверсифицировать нашу экономику, увеличивать к ней доверие и увеличивать благосостояние участников экосистемы, следовательно, масштабирование этого продукта необходимо, для чего ожидается достижение в течении года не менее 1000 держателей SATSMTL и рост объёмов оборотов в этом токене не менее чем на 20%.
EURMTL
Один из флагманских продуктов фонда - его стейблкоин EURMTL насчитывал на конец 2024 года 1300 держателей, имея общий объём платежей более 20,5 млн. EURMTL, общий объём торгов более 4,782 млн. $ и общее число сделок более 170000 с казначейской сетью состоящей из 21 агента обеспечивающих покрытие не менее 727700 EURDEBT при общей эмиссии EURMTL в 2,567,275 единиц. Разницу в 1,89 млн обеспечивает напрямую фонд своими биткоиновыми и прочими оперативными резервами, удерживая эту ликвидность в торговом пуле в паре с токеном MTL для гарантий высокой ликвидности в его продуктах.
В течении 2025 года в этой сети ожидается:
1. Улучшение менеджмента посредством выделения его специализированных функций и кадров;
2. Санация казначейской сети, направленная на сохранение в ней лишь исключительно наиболее активных и востребованных, высоконадёжных агентов гарантирующих еженедельные транзакции и ежемесячную полную циркуляцию своих балансов в случае их отрицательных значений;
3. Обновление казначейской оферты, направленное на её актуализацию соразмерно меняющемуся контексту и росту её надёжности, а также интеграции с МТЛА;
4. Активизация внутренних торгов благодаря реализации широкого доступа к системам автоследования в торгах на локальном рынке;
5. Масштабирование сети для гарантий её покрытия казначейским обслуживанием не менее чем в половине муниципалитетов Черногории. На конец 2024 года она присутствовала в 6 из 25 общин Черногории.
LABR
Новый ПИФ DEFI который остаётся в стадии создания, но в 2025 году Фонд планирует его масштабированное внедрение для внутренних нужд сообщества. Направлен на то чтобы упростить работу с личными токенами посредством их централизованного выкупа и возврата эмитентам, таким образом упрощая для пользователей взаимодействие с этими токенами - вместо десятков разношёрстких личных токенов клиенты смогут работать лишь с этим токеном, при этом эмитенты личных токенов всё также имеют возможность авансового сбыта своих услуг. Успешным эту гипотезу следует признать, если к концу 2025 года у данного токена будет не менее 30 держателей - членов Ассоциации, не менее 20 таких токенов будет ежемесячно циркулировать в сообществе.
CITY
MTL-City - локальное сообщество и пространство концентрирующееся в пригороде города Бар, в Черногории, как образцовая локация для отработки и демонстрации эффективности основных практик и подходов применяемых в движении Монтелиберо. Предполагается, что концентрация единомышленников в одном месте позволит повысить их качество жизни и эффективность сотрудничества, позволив достигнуть большей продуктивности за счёт лучшей синергии и кооперации компактно проживающих единомышленников.
Текущее положение
На конец 2024 года МТЛ-Сити вышел на устойчивый уровень небольшого либертарианского поселения, ежедневно в нём живёт 12, посещает до 40 человек. Выстроена работа Управляющей компании Мтлсити, выставляются счета жителям, оплату осуществляется через блокчейн. Реализован резидентский институт добрососедства на базе соглашения в котором насчитывалось на конец периода 19 участников.
Введено в эксплуатацию здание Управляющей компании и заработали офисные пространства. Оборудована кухня и столовая для нужд жильцов и гостей Сити. Все системы жизнеобеспечения и здания введены в эксплуатацию и регулярно обслуживаются. Модернизирована линия энергоснабжения и внутренняя энергосеть в Мтлсити для нужд растущего поселения. Увеличены электрические мощности в 3 раза.
Начато освоение смежных участков в рамках реализации проекта MTLVILLAGE - пространства для 21 виллы, по соседству от Сити. Начато строительство двух новых многоквартирных домов. Залиты фундаменты 7 частных домов. Начаты работы по строительству многоквартирного и СПА-комплекса
Открыто производство модульных домов и начато строительство производственного помещения.
Проведён второй фестиваль Монтелиберо в том числе на территории Сити. Во время фестиваля Сити посетило порядка 75 гостей.
Планы на 2025 год
1. Введение в эксплуатацию 2 новых многоквартирных домов;
2. Строительство мегакупола для повышения инвестиционной привлекательности Сити и развития поселения;
3. Завершение строительства производственного комплекса компании Montemodule;
4. Завершение строительства модульной минигостиницы.
5. Завершение строительства СПА комплекса;
6. Начало продаж модульных вилл в смежном поселении MTLVILLAGE;
7. Ввод в эксплуатацию кафе и минимагазина на территории Сити;
8. Реализация проекта детского и спорт уголка;
9. Строительство мусоросортировочного модуля;
10. Налаживание системы раздельного сбора мусора;
11. Рост числа жителей Сити с 12 до 20 человек. Рост числа резидентов до 50 человек;
12. Благоустройство общественных территорий. Озеленение фасадов зданий.
13. Привлечение предпринимателей и создание новых малых предприятий на территории Сити производственного и непроизводственного сектора.
14. Налаживание учёта туристов и посетителей Сити.
15. Интеграция института резидентов Сити и токеномики Сити, с преобразованием его из Субфонда в полноценное специализированное ДАО где Фонд выступал бы лишь одним из совладельцев.
MFApart
Специализированный токен к ПИФу на совокупность жилой арендной недвижимости на балансе, состоящей на конец 2024 года из 6 аппартаментов для сдачи в аренду, генерирует регулярный доход своим держателем в размере 5,55% годовых, выступая в качестве основного средства для прямых миноритарных инвестиций в дальнейшее развитие и застройку Сити. На начало планового периода токен распределён всего между 7 держателями, при этом на 99.98% основным его держателем остаётся сам Фонд. К концу 2025 года данное положение вещей должно измениться и доля Фонда в результате роста внедрения и продвижения этого инструмента должна снизиться по меньше мере до 70%.
MTLand
Специализированный токен для совместной закупки земли - существует для ускорения расширения территорий Сити посредством краудфандингового процесса сбора для этого необходимых средств. После накопления минимально необходимого пула средств для выкупа сопредельных земельных участков, полученные средства конвертируются в приобретение земли, а держатели токенов получают возможность конвертировать свой вклад в пропорциональный объём земли, тем самым, потенциально, существенно ускоряя процесс развития и расширения Сити. К сожалению, дальше теоретической модели этот проект не ушёл, поскольку не получил целевых рекламных усилий, поэтому у токена всего 26 фаундеров при общем объёме пула 7600 EURMTL, при минимально необходимых суммах существенно больше 100 к EURMTL. В 2025 году планируется это исправить и реализовать посредством этого токена первый полноценный цикл краудфандингового расширения территорий Сити.
MGD
Специализированный токен Мегакупола - выставочно-фестивальной инфраструктуры на территории Сити, чья задача - консолидировать необходимые ресурсы для создания и развития актового зала на не менее 100 участников, для последующей организации там тематических и коммерческих массовых мероприятий. В течении года ожидается запуск этого токена и реализация первого цикла реализации этого проекта с созданием самого Мегакупола до МТЛ-Фестиваля 2025 года с последующим постоянным целевым развитием этого направления направленного на дальнейшее развитие массовой инфраструктуры.
МАBIZ
Монтелиберо Акселератор Бизнеса - автономное направление МТЛ-Фонда направленное на поиск, консолидацию и поддержку бизнес-инициатив в движении Монтелиберо.
Текущее положение
За год было выдано новых займов и инвестиций на сумму 200 тысяч EURMTL, получено в качестве инвестиционных премий 92950 EURMTL. Ряд проектов оказалось успешными, но многие - проблемными, в той или иной стадии дефолта находится не менее 6 бизнес-проектов из 25 существующих резидентов бизнес-инкубатора.
Планы на 2025 год
Основные усилия направлены на снижение рисков, повышение контроля за возвратами и поиск новых возможностей для эффективного размещения средств и помощи резидентам. В группе риска остаются инвестиции на сумму не менее 100 тысяч EURMTL по которым вероятен дефолт в 2025 году.
Плановые задачи:
1. Администрирование имеющихся платежей;
2. Взыскания задолженностей;
3. Привлечение в Мабиз новых резидентов, не менее 10;
4. Плотное сотрудничество с Mtlcity по размещению новых резидентов на территории Сити;
5. Поиск и систематизация идей и проектов в рамках фонда идей и проектов;
6. Формирование и ведение института и базы резидентов;
7. Разработка новых механизмов поддержки предпринимателей и их внедрение;
8. Формализация отношений с резидентами Мабиза.
MFBond
ПИФ объединяющий в себе относительно стабильные облигации - долговые обязательства коммерческих участников экосистемы с фиксированными ставками обязательств, обеспечивая консолидацию займов, доступные средства инвестирования в них и роста их доступности. На данный момент ежемесячно выплачиваемая доходность по продукту составляет 13,94% годовых, однако по мере роста его масштабирования ожидается что средняя ставка по кредиту будет снижаться вместе с показателями общей доходности по ним. Для этого от текущего числа холдеров проекта в виде 9 потребителей, данный показатель за период должен возрасти не менее чем до 50 держателей, а доля владения актива фондом должна сократиться с текущих 95.76% до не более 80%.