МТЛ-фонд. Организационная схема: различия между версиями
KVV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
ATkachuk (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''' | '''МТЛ-фонд''' — структура в форме акционерного общества на блокчейне (DAO), осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта Монтелиберо на начальных этапах реализации. Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL). Общеупотребительные названия — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд. | ||
== Общая схема управления МТЛ-фонда == | |||
'''Собрание холдеров (пайщиков, акционеров)''' — участники закрытого телеграм-чата, в котором держатели базовых токенов Фонда MTL и MTLRECT обсуждают любые вопросы, имеющие отношение к деятельности Фонда. | |||
'''Совет Подписантов''' — основной представительный и распорядительный орган управления, в который входят первые двадцать акционеров Фонда по количеству токенов, с учётом делегирования, посредством мультиподписи распоряжающиеся активами Фонда. Участники сверяют свои представления и координируют действия преимущественно с помощью набора закрытых каналов и чатов в Телеграме. | |||
'''Совет директоров (Правление)''' — основной исполнительно-координационный орган управления, в который входят руководители и координаторы ключевых подразделений и проектных направлений деятельности Фонда. | |||
== Документы Фонда == | == Документы Фонда == | ||
[https://montelibero.org/montelibero-concept-strategy-ru/ Концепт стратегии Монтелиберо] | |||
'''Основные публичные оферты МТЛ-фонда''' | |||
[https://montelibero.org/mtlfund_tokens_offer/ Оферта основных токенов-акций МТЛ-фонда] | |||
[https://montelibero.org/eurmtl_offer/ Оферта токена EURMTL (валюты токеномики)] | |||
[https://montelibero.org/2023/03/07/regulations_treasurers_eurmtl_system/ Оферта казначейская (положение о казначеях системы EURMTL)] | |||
[https://montelibero.org/mtl_reserve_multisignature_terms/ Оферта Резервной мультиподписи МТЛ-фонда] | |||
[https://montelibero.org/mtlfund_tokens_offer/#Strategy Инвестиционная стратегия МТЛ-фонда] | |||
[https://montelibero.org/mtl_fund_plan_2024/ Плановые ориентиры МТЛ-фонда на 2024 год] | |||
Другие публичные оферты: | |||
[https://montelibero.org/usdm_token_public_offer/ Оферта токена USDM (стейблкоина)] | |||
[https://montelibero.org/usdmm-token-offer/ Оферта токена USDMM (управляющей компании)] | |||
[https://montelibero.org/mtlcity_token_public-offer/ Оферта токена MCITY (управляющей компании МТЛ-сити)] | |||
[https://montelibero.org/montelibero-basic-income_public-offer/ Оферта программы БДМ (Базовый доход Монтелиберо)] | |||
[https://montelibero.org/mtland_token_offer/ Оферта токена MTLand (земельного)] | |||
== Счета Фонда == | == Счета Фонда == | ||
Управление этой деятельностью осуществляется т.н. '''Мультиподписью''' (Советом подписантов), участники которой совместно распоряжаются совокупностью общих счетов фонда, в том числе: | |||
* [https://stellar.expert/explorer/public/account/GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V '''Счёт эмиссии'''], при помощи которого происходит выпуск новых общих токенизированных (оцифрованных) активов фонда; | |||
* [https://stellar.expert/explorer/public/account/GBSCMGJCE4DLQ6TYRNUMXUZZUXGZBM4BXVZUIHBBL5CSRRW2GWEHUADM '''Счёт для консолидации средств на административные нужды Фонда'''], (отдельный счёт, которым распоряжается Совет Подписантов).; | |||
== Совет подписантов (СП) == | |||
- [https:// | Все основные счета, чья совокупность и образует базовую финансово-организационную структуру MTL-Фонда, синхронно управляются Мультиподписью ([https://t.me/c/1405787189/171 здесь] описано как технически участвовать в ней) с единым составом управления, состоящего из '''20 наиболее крупных владельцев [[MTL token|MTL-токенов]]''', чьи голоса, до момента достаточной по мнению большинства подписантов децентрализации распределения долей фонда, распределяются логарифмически (с сокращением силы голоса наиболее крупных мажоритариев. В результате при более чем 70-ти кратной разнице долей первого и последнего члена мультиподписи разница в силе их голоса составляет на данный момент лишь 7 раз). С учётом этих особенностей, решения принимаются абсолютным большинством подписантов (более 50% совокупности их голосов). | ||
Актуальный реестр можно отслеживать самостоятельно здесь: [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V?filter=asset-holders в соответствующей вкладке Asset Holders] с описанием токена, а распределение голосов среди 20 наиболее крупных владельцев, можно посмотреть, например [https://stellar.expert/explorer/public/account/GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V на счете эмиссии]. | |||
== | [https://montelibero.org/2024/03/08/mtl_fund_top_holders/ Топ пайщиков МТЛ-фонда] | ||
== Актуальный состав Правления МТЛ-фонда == | |||
'''Игорь Толстов, директор МТЛ-фонда''' | |||
Директор D.O.O. Montelibero. Основатель и ведущий разработчик серии инфраструктурных инструментов токеномики и коммуникационной сети Монтелиберо, в т.ч. телеграм-кошелька MTL-Wallet, ИИ-помощника SkyNet, чат-бота службы поддержки МТЛ-саппорт и др. Создатель и администратор нескольких групп локального комьюнити Монтелиберо в Черногории. В Монтелиберо — с 2021, в должности директора — с 2022 года. | |||
'''Валерий Утросин, руководитель подразделения MABIZ, бизнес-акселератора''' | |||
Кандидат технических наук по специализации «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические системы)». В прошлом работал системным аналитиком в ИТ-компании. Основал бизнес — интернет-магазин ковров. Несколько раз пытался запустить стартап, в одном случае дошел до предложения инвестиций, но отказался из-за выявленных проблем в бизнес-модели. В Либертарианской Партии России — с 2017 по 2020 годы. В Монтелиберо — с 2021 года. Переехал в Черногорию в июле 2023. Полгода занимался управлением МТЛ-Сити. В настоящее время координирует направление бизнес-акселерации и инкубации в Фонде. Заместитель Секретаря Совета «Ассоциации Монтелиберо». | |||
'''Дмитрий Епихин, руководитель подразделения MTLCITY (коммунальной управляющей компании МТЛ-УК), или мэр МТЛ-Сити.''' | |||
Предприниматель. Основатель и директор строительно-инвестиционной компании Tokenopolis DOO и компании Montemodule DOO. По образованию экономист, специальность прикладная информатика в экономике. Специалист по бизнес-планированию, бизнес-проектированию, финансовому моделированию и управлению проектами. Длительное время работал в банковской сфере в отделе планирования и анализа, отвечал за стратегию банка, годовой бизнес план, проекты банка и аффилированных корпораций. | |||
'''Lisoz, координатор подразделения MTLDEFI''' | |||
В 2010 закончил Бауманку по микроэлектронике. После вуза занялся кредитным брокерством, потом перепрофилировал офис в студенческое агентство. Лично написал более 200 магистерских работ по экономическим темам разного профиля. С 2016 года стал инвестировать в различные проекты. Параллельно впервые познакомился с биржевым трейдингом, начал этому учиться. В 2018 году попал в дефолт. Когда вылез из финансовых трудностей, вновь углубился в биржевое дело, выучил до экспертного уровня, собрал свою команду для биржевых операций. | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[[Правила Совета подписантов MTL Фонда]] | * [https://montelibero.org/five_easy_ways_to_get_into_the_mtl_fund/ Стать акционером МТЛ-фонда] | ||
* [https://montelibero.org/zachem-nuzhen-investitsionnyj-fond-mtl/ Зачем нужен инвестиционный МТЛ-фонд] | |||
* [https://montelibero.org/2024/03/17/mtlfund_tokens_offer/ Оферта токенов-акций МТЛ-фонда] | |||
* [[Правила Совета подписантов MTL Фонда|Правила Совета подписантов МТЛ-фонда]] | |||
* [https://montelibero.org/2022/01/14/mtl-fund-balance-structure/ Структура баланса МТЛ-фонда] | |||
* [https://montelibero.org/category/documents/reports/ Регулярные отчёты МТЛ-фонда на сайте] |
Текущая версия на 22:42, 22 октября 2024
МТЛ-фонд — структура в форме акционерного общества на блокчейне (DAO), осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта Монтелиберо на начальных этапах реализации. Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL). Общеупотребительные названия — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд.
Общая схема управления МТЛ-фонда
Собрание холдеров (пайщиков, акционеров) — участники закрытого телеграм-чата, в котором держатели базовых токенов Фонда MTL и MTLRECT обсуждают любые вопросы, имеющие отношение к деятельности Фонда.
Совет Подписантов — основной представительный и распорядительный орган управления, в который входят первые двадцать акционеров Фонда по количеству токенов, с учётом делегирования, посредством мультиподписи распоряжающиеся активами Фонда. Участники сверяют свои представления и координируют действия преимущественно с помощью набора закрытых каналов и чатов в Телеграме.
Совет директоров (Правление) — основной исполнительно-координационный орган управления, в который входят руководители и координаторы ключевых подразделений и проектных направлений деятельности Фонда.
Документы Фонда
Основные публичные оферты МТЛ-фонда Оферта основных токенов-акций МТЛ-фонда
Оферта токена EURMTL (валюты токеномики)
Оферта казначейская (положение о казначеях системы EURMTL)
Оферта Резервной мультиподписи МТЛ-фонда
Инвестиционная стратегия МТЛ-фонда
Плановые ориентиры МТЛ-фонда на 2024 год
Другие публичные оферты: Оферта токена USDM (стейблкоина)
Оферта токена USDMM (управляющей компании)
Оферта токена MCITY (управляющей компании МТЛ-сити)
Оферта программы БДМ (Базовый доход Монтелиберо)
Оферта токена MTLand (земельного)
Счета Фонда
Управление этой деятельностью осуществляется т.н. Мультиподписью (Советом подписантов), участники которой совместно распоряжаются совокупностью общих счетов фонда, в том числе:
- Счёт эмиссии, при помощи которого происходит выпуск новых общих токенизированных (оцифрованных) активов фонда;
- Счёт для консолидации средств на административные нужды Фонда, (отдельный счёт, которым распоряжается Совет Подписантов).;
Совет подписантов (СП)
Все основные счета, чья совокупность и образует базовую финансово-организационную структуру MTL-Фонда, синхронно управляются Мультиподписью (здесь описано как технически участвовать в ней) с единым составом управления, состоящего из 20 наиболее крупных владельцев MTL-токенов, чьи голоса, до момента достаточной по мнению большинства подписантов децентрализации распределения долей фонда, распределяются логарифмически (с сокращением силы голоса наиболее крупных мажоритариев. В результате при более чем 70-ти кратной разнице долей первого и последнего члена мультиподписи разница в силе их голоса составляет на данный момент лишь 7 раз). С учётом этих особенностей, решения принимаются абсолютным большинством подписантов (более 50% совокупности их голосов).
Актуальный реестр можно отслеживать самостоятельно здесь: в соответствующей вкладке Asset Holders с описанием токена, а распределение голосов среди 20 наиболее крупных владельцев, можно посмотреть, например на счете эмиссии.
Актуальный состав Правления МТЛ-фонда
Игорь Толстов, директор МТЛ-фонда Директор D.O.O. Montelibero. Основатель и ведущий разработчик серии инфраструктурных инструментов токеномики и коммуникационной сети Монтелиберо, в т.ч. телеграм-кошелька MTL-Wallet, ИИ-помощника SkyNet, чат-бота службы поддержки МТЛ-саппорт и др. Создатель и администратор нескольких групп локального комьюнити Монтелиберо в Черногории. В Монтелиберо — с 2021, в должности директора — с 2022 года.
Валерий Утросин, руководитель подразделения MABIZ, бизнес-акселератора Кандидат технических наук по специализации «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические системы)». В прошлом работал системным аналитиком в ИТ-компании. Основал бизнес — интернет-магазин ковров. Несколько раз пытался запустить стартап, в одном случае дошел до предложения инвестиций, но отказался из-за выявленных проблем в бизнес-модели. В Либертарианской Партии России — с 2017 по 2020 годы. В Монтелиберо — с 2021 года. Переехал в Черногорию в июле 2023. Полгода занимался управлением МТЛ-Сити. В настоящее время координирует направление бизнес-акселерации и инкубации в Фонде. Заместитель Секретаря Совета «Ассоциации Монтелиберо».
Дмитрий Епихин, руководитель подразделения MTLCITY (коммунальной управляющей компании МТЛ-УК), или мэр МТЛ-Сити. Предприниматель. Основатель и директор строительно-инвестиционной компании Tokenopolis DOO и компании Montemodule DOO. По образованию экономист, специальность прикладная информатика в экономике. Специалист по бизнес-планированию, бизнес-проектированию, финансовому моделированию и управлению проектами. Длительное время работал в банковской сфере в отделе планирования и анализа, отвечал за стратегию банка, годовой бизнес план, проекты банка и аффилированных корпораций.
Lisoz, координатор подразделения MTLDEFI В 2010 закончил Бауманку по микроэлектронике. После вуза занялся кредитным брокерством, потом перепрофилировал офис в студенческое агентство. Лично написал более 200 магистерских работ по экономическим темам разного профиля. С 2016 года стал инвестировать в различные проекты. Параллельно впервые познакомился с биржевым трейдингом, начал этому учиться. В 2018 году попал в дефолт. Когда вылез из финансовых трудностей, вновь углубился в биржевое дело, выучил до экспертного уровня, собрал свою команду для биржевых операций.