CatoBond: различия между версиями
Материал из Montelibero
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Soz (обсуждение | вклад) Оферта →Ссылки |
Soz (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* Оферта токена: https://bit.ly/ | |||
* Оферта токена: https://bit.ly/CatoBondOffer3 | |||
* [https://t.me/+wKV6RRuGTPxkODU0 Телеграм-канал] проекта | |||
* [https://bsn.mtla.me/accounts/GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO Страница] аккаунт-эмитента в [[BSN]] | * [https://bsn.mtla.me/accounts/GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO Страница] аккаунт-эмитента в [[BSN]] | ||
* [https://bsn.mtla.me/accounts/GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW Страница] аккаунта Cato в [[BSN]] | * [https://bsn.mtla.me/accounts/GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW Страница] аккаунта Cato в [[BSN]] | ||
* [[Токенизация облигации CatoBond, история и инструкция]] | |||
[[Категория:Токены]] | [[Категория:Токены]] | ||
Текущая версия от 09:55, 24 декабря 2024
CatoBond, аккаунт-эмитент GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO.
Эмитентом является Cato the Junior (GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW).
Токены продаются за EURMTL, эмитент гарантирует ежемесячные выплаты держателям токена в размере 1%.
Обязательства эмитента подтверждаются залогом на аккаунте-эмитенте, к которому у Cato нет самостоятельного доступа. За соответствие действий эмитента его оферте отвечают два гаранта (Соз и Агерис).
Ссылки
- Оферта токена: https://bit.ly/CatoBondOffer3
- Телеграм-канал проекта
- Страница аккаунт-эмитента в BSN
- Страница аккаунта Cato в BSN
- Токенизация облигации CatoBond, история и инструкция