Montelibero Fund: различия между версиями
KVV (обсуждение | вклад) (приведено описание фонда с сайта) |
A (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Монтелиберо | {{переименовать|[[Фонд Монтелиберо]]}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Фонд Монтелиберо}} | |||
Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд. | Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд. | ||
В документе [https://montelibero.org/2022/01/11/montelibero-concept-strategy-ru/ Монтелиберо. Концепт стратегии] приводится такое позиционирование фонда: | |||
'''''MTL-фонд''' — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.'' | '''''MTL-фонд''' — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.'' | ||
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL). | Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций ([[MTL_token|токенов MTL]]). | ||
== Доходы == | == Доходы == | ||
* | * Доход от продажи акций | ||
* Безвозмездные пожертвования | * Безвозмездные пожертвования | ||
* | * Инвестиционные доходы | ||
== Расходы == | == Расходы == | ||
* | * Инвестиционные вложения | ||
* Выплата дивидендов | * Выплата дивидендов акционерам | ||
* Транзакционные издержки | |||
Примечание: МТЛ-фонд не расходует ни цента из средств пайщиков на административные нужды, обеспечивая решение всех управленческих задач исключительно за счёт донатов (добровольных пожертвований) и волонтёрства. | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [[МТЛ-фонд. Организационная схема]] | |||
* [https://montelibero.org/2021/07/12/zachem-nuzhen-investitsionnyj-fond-mtl/ Зачем нужен инвестиционный фонд MTL?] | * [https://montelibero.org/2021/07/12/zachem-nuzhen-investitsionnyj-fond-mtl/ Зачем нужен инвестиционный фонд MTL?] | ||
* [https://montelibero.org/category/documents/reports/ Финансовые отчёты MTL-фонда] | * [https://montelibero.org/category/documents/reports/ Финансовые отчёты MTL-фонда] | ||
Строка 28: | Строка 33: | ||
[[Категория:Принимают EURMTL]] | [[Категория:Принимают EURMTL]] | ||
[[Категория:Фонды]] | [[Категория:Фонды]] | ||
[[en:MTL_fund]] |
Текущая версия на 17:02, 15 июня 2024
⇒ | Эту статью предлагается переименовать в Фонд Монтелиберо См. Категория:Статьи к переименованию для списка таких статей. |
Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд.
В документе Монтелиберо. Концепт стратегии приводится такое позиционирование фонда:
MTL-фонд — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL).
Доходы
- Доход от продажи акций
- Безвозмездные пожертвования
- Инвестиционные доходы
Расходы
- Инвестиционные вложения
- Выплата дивидендов акционерам
- Транзакционные издержки
Примечание: МТЛ-фонд не расходует ни цента из средств пайщиков на административные нужды, обеспечивая решение всех управленческих задач исключительно за счёт донатов (добровольных пожертвований) и волонтёрства.