Ассоциация Монтелиберо: различия между версиями
(добавила комментарий про калькулятор) |
(добавила плашку про доработку, она тут точно нужна) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{stub}} | |||
Иницатива по созданию в [[Движение Монтелиберо|движении Монтелиберо]] общей координационной структуры. | Иницатива по созданию в [[Движение Монтелиберо|движении Монтелиберо]] общей координационной структуры. | ||
== Документы == | == Документы == | ||
* [https:// | * [https://github.com/Montelibero/MTLA-Documents/blob/main/Internal/Agreement/Agreement.ru.md Соглашение Ассоциации Монтелиберо] — актуальная версия учредительного документа на гитхабе | ||
* [https://github.com/Montelibero/MTLA-Documents Хранилище документов на GitHub] | * [https://github.com/Montelibero/MTLA-Documents Хранилище документов на GitHub] | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
* [https://t.me/Montelibero_ru/8317 Объявление о создании рабочей группы] в канале Montelibero_ru, 14.07.2023 | * [https://t.me/Montelibero_ru/8317 Объявление о создании рабочей группы] в канале Montelibero_ru, 14.07.2023 | ||
* [https://t.me/Montelibero_ru/8403 Объявление о ходе работ] в канале Montelibero_ru, 09.08.2023 | * [https://t.me/Montelibero_ru/8403 Объявление о ходе работ] в канале Montelibero_ru, 09.08.2023 | ||
* [https://t.me/ | * [https://t.me/MTL_Association/6 Объявление о приёме заявлений на вступление в Ассоциацию] в телеграм-канале МТЛА, 29.09.2023 | ||
* [https://t.me/ | * [https://t.me/Montelibero_ru/8586 Объявление о приёме заявлений на вступление в Ассоциацию] в канале Montelibero_ru, 30.09.2023 | ||
* [[:Категория:Кандидаты в Совет Ассоциации| Постоянный список кандидатов для делегации в Совет Ассоциации]] | * [[:Категория:Кандидаты в Совет Ассоциации| Постоянный список кандидатов для делегации в Совет Ассоциации]] | ||
== Органы == | == Органы == | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
* [[Распределённое Правление]] | * [[Распределённое Правление]] | ||
* [[Рабочие группы]] | * [[Рабочие группы]] | ||
== Решения == | |||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/e/2PACX-1vRHJhON0R--0f2pk_i27Q9DK9-atpCNx1wZWGTWp4yf3eKwbfxLxI-sQMiQP7mTF996Xk033raPaAOC/pubhtml?gid=764703868&single=true&widget=true&headers=false&pli=1 Реестр решений Совета] | |||
== Верификаторы == | == Верификаторы == | ||
* [[KAMNI]] | |||
* [[MF Fund]] | * [[MF Fund]] | ||
* [https://t.me/la_ancapo @la_ancapo] | * [https://t.me/la_ancapo @la_ancapo] | ||
* [[SOMI]] — [[Соз]] | |||
== Дискуссии == | == Дискуссии == | ||
Строка 40: | Строка 47: | ||
* [https://d.veche.me/t/topic/122 обсуждения текста Соглашения] на форуме | * [https://d.veche.me/t/topic/122 обсуждения текста Соглашения] на форуме | ||
* См. [[Критика Ассоциации Монтелиберо]] | * См. [[Критика Ассоциации Монтелиберо]] | ||
* [[Обсуждение_Регламента_Совета|Обсуждение Регламента Совета]] | |||
== Процедуры == | == Процедуры == | ||
Строка 47: | Строка 55: | ||
== Инструменты == | == Инструменты == | ||
* [https:// | |||
* [https://app.mtla.me/ сайт для расчёта голосов] - из-за изменений в Соглашении (отмена права голоса для тех, у кого меньше двух токенов) подсчитывает неправильно | |||
* [https://tele-grail.web.app сайт визуализации состава Совета] - учитывает только участников с двумя токенами и более (корректно), сайт может отображаться странно | |||
* [https://metrics.kamni.io/public-dashboards/9c223709c2804c52bced90e1d08195f5?orgId=1&refresh=15m метрики Собрания Ассоциации] от семейного фонда [[KAMNI]]. Отображают общую вовлеченность, количество токенов участия, вовлечение в [[BSN]], делегации и прочее. | |||
* https://bsn.mtla.me/mtla/council — текущий состав Совета и делегации в него | |||
* https://bsn.mtla.me/ — для авторизованных (через Телеграм) участников Совета 2 и выше уровней отображаются telegram-юзернеймы остальных участников. | |||
== Инструкции == | |||
* [[Делегация#Совет Ассоциации Монтелиберо | Как настроить делегацию в Совет Ассоциации Монтелиберо]] | |||
== Кандидаты в Совет == | |||
[[:Категория:Кандидаты в Совет Ассоциации | Кандидаты]] | |||
== Другие источники информации == | |||
* [https://montelibero.org/mtla/ montelibero.org/mtla] | |||
* [https://bit.ly/WebsiteMTLA Notion] | |||
* Статьи [[Соз|Соза]]: | |||
** [https://telegra.ph/Join-to-Association-11-21 «Присоединиться к Ассоциации»] | |||
** [https://telegra.ph/Assembly-05-16-2 «Собрание Ассоциации Монтелиберо»] | |||
** [https://telegra.ph/Council-03-23 «Совет Ассоциации Монтелиберо»] |
Текущая версия на 19:21, 24 ноября 2024
W | Статья или раздел требуют доработки. Пожалуйста, дополните её информацией. См. Категория:Статьи к доработке для списка таких статей. |
Иницатива по созданию в движении Монтелиберо общей координационной структуры.
Документы
- Соглашение Ассоциации Монтелиберо — актуальная версия учредительного документа на гитхабе
- Хранилище документов на GitHub
Площадки
- Montelibero Association Channel — основной телеграм-канал МТЛА
- Montelibero Association Chat — публичный телеграм-чат МТЛА
- Страница на stellar.expert
Объявления
- Объявление о создании рабочей группы в канале Montelibero_ru, 14.07.2023
- Объявление о ходе работ в канале Montelibero_ru, 09.08.2023
- Объявление о приёме заявлений на вступление в Ассоциацию в телеграм-канале МТЛА, 29.09.2023
- Объявление о приёме заявлений на вступление в Ассоциацию в канале Montelibero_ru, 30.09.2023
- Постоянный список кандидатов для делегации в Совет Ассоциации
Органы
Решения
Верификаторы
Дискуссии
- ответы, на некоторые вопросы по тексту Соглашения
- работа с общими возражениями
- проблемы, которые предлагается решить созданием Ассоциации – обсуждение на форуме Вече
- что такое Ассоциация и зачем она нужна? – тема для вопросов и ответов на форуме
- обсуждения текста Соглашения на форуме
- См. Критика Ассоциации Монтелиберо
- Обсуждение Регламента Совета
Процедуры
Инструменты
- сайт для расчёта голосов - из-за изменений в Соглашении (отмена права голоса для тех, у кого меньше двух токенов) подсчитывает неправильно
- сайт визуализации состава Совета - учитывает только участников с двумя токенами и более (корректно), сайт может отображаться странно
- метрики Собрания Ассоциации от семейного фонда KAMNI. Отображают общую вовлеченность, количество токенов участия, вовлечение в BSN, делегации и прочее.
- https://bsn.mtla.me/mtla/council — текущий состав Совета и делегации в него
- https://bsn.mtla.me/ — для авторизованных (через Телеграм) участников Совета 2 и выше уровней отображаются telegram-юзернеймы остальных участников.
Инструкции
Кандидаты в Совет