Montelibero Fund: различия между версиями
A (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Див (обсуждение | вклад) (внутренние ссылки) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
В документе [https://montelibero.org/2022/01/11/montelibero-concept-strategy-ru/ Монтелиберо. Концепт стратегии] приводится такое позиционирование фонда: | В документе [https://montelibero.org/2022/01/11/montelibero-concept-strategy-ru/ Монтелиберо. Концепт стратегии] приводится такое позиционирование фонда: | ||
'''''MTL-фонд''' — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.'' | '''''MTL-фонд''' — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне ([[децентрализованная автономная организация|ДАО]]), осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.'' | ||
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций ([[MTL_token|токенов MTL]]). | Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций ([[MTL_token|токенов MTL]]). | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
* [[МТЛ-фонд. Организационная схема]] | * [[МТЛ-фонд. Организационная схема]] | ||
* [[Правление Фонда]] | |||
* [https://montelibero.org/2021/07/12/zachem-nuzhen-investitsionnyj-fond-mtl/ Зачем нужен инвестиционный фонд MTL?] | * [https://montelibero.org/2021/07/12/zachem-nuzhen-investitsionnyj-fond-mtl/ Зачем нужен инвестиционный фонд MTL?] | ||
* [https://montelibero.org/category/documents/reports/ Финансовые отчёты MTL-фонда] | * [https://montelibero.org/category/documents/reports/ Финансовые отчёты MTL-фонда] | ||
Строка 33: | Строка 34: | ||
[[Категория:Принимают EURMTL]] | [[Категория:Принимают EURMTL]] | ||
[[Категория:Фонды]] | [[Категория:Фонды]] | ||
[[Категория:МТЛ-фонд]] | |||
[[en:MTL_fund]] | [[en:MTL_fund]] |
Текущая версия на 20:09, 12 декабря 2024
⇒ | Эту статью предлагается переименовать в Фонд Монтелиберо См. Категория:Статьи к переименованию для списка таких статей. |
Общеупотребительное название — МТЛ-фонд, MTL fund или MTL-фонд.
В документе Монтелиберо. Концепт стратегии приводится такое позиционирование фонда:
MTL-фонд — структура в форме открытого акционерного общества на блокчейне (ДАО), осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.
Управляется собранием из 20 крупнейших держателей акций (токенов MTL).
Доходы
- Доход от продажи акций
- Безвозмездные пожертвования
- Инвестиционные доходы
Расходы
- Инвестиционные вложения
- Выплата дивидендов акционерам
- Транзакционные издержки
Примечание: МТЛ-фонд не расходует ни цента из средств пайщиков на административные нужды, обеспечивая решение всех управленческих задач исключительно за счёт донатов (добровольных пожертвований) и волонтёрства.