MTLFARM: различия между версиями
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
м (Добавила ссылку) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Публичная оферта токена MTLFARM''' (бывший MTLDefi) | '''Публичная оферта токена MTLFARM''' (бывший [[MTLDefi]]) | ||
1. MTLFARM — специализированный токен на блокчейне Stellar, оформляющий обязательства профильной экспертной группы эмитента | 1. [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTLFARM-GCAQ3NPOLUPDBN7M32DHGKQPVCNIZ3KQFN6UXPZDPRLRUYJATNQ4FARM?filter=asset-holders MTLFARM] — специализированный токен на блокчейне Stellar, оформляющий обязательства [https://stellar.expert/explorer/public/account/GCAQ3NPOLUPDBN7M32DHGKQPVCNIZ3KQFN6UXPZDPRLRUYJATNQ4FARM компании MTLF] (профильной экспертной группы эмитента) по эффективному управлению средствами инвесторов с использованием механизмов глобального стейкинга и фарминга. | ||
2. Эмитент MTLFARM вкладывает средства в различные продукты, обеспечивающие системный рост совокупности активов. Актуальную структуру вложений можно отслеживать по ссылке: | 2. Эмитент MTLFARM вкладывает средства в различные продукты, обеспечивающие системный рост совокупности активов. Актуальную структуру вложений можно отслеживать по ссылке: | ||
https://debank.com/profile/0x0358D265874b5Cf002d1801949F1cEE3B08Fa2E9 | https://debank.com/profile/0x0358D265874b5Cf002d1801949F1cEE3B08Fa2E9 | ||
3. Располагаемые средства управляются через мультиподпись | 3. Располагаемые средства управляются через мультиподпись уполномоченными [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTLF-GCAQ3NPOLUPDBN7M32DHGKQPVCNIZ3KQFN6UXPZDPRLRUYJATNQ4FARM?filter=asset-holders подписантами компании MTLF] (эмитента токена MTLFARM). | ||
4. Эмитенты обязуются в рамках данного предприятия обеспечивать рост управляемых ими активов, накапливая его прозрачным образом | 4. Эмитенты обязуются в рамках данного предприятия обеспечивать рост управляемых ими активов, накапливая его прозрачным образом на балансах предприятия. | ||
5. MTLFARM первоначально эмитируется 1 к 1 с EURMTL, его последующая стоимость при осуществлении ликвидаций и допэмиссии колеблется вместе с колебаниями совокупной стоимости депозитов фонда. Например, если совокупная стоимость активов фонда уменьшается на 30%, то и допэмиссия, и выкуп токена происходят по цене 0,7 EURMTL за 1 MTLFARM и, напротив, при увеличении депозита на 30% от изначальной стоимости токена, его выкуп и допэмиссия происходит по цене 1.3 EURMTL за 1 MTLFARM. | 5. MTLFARM первоначально эмитируется 1 к 1 с EURMTL, его последующая стоимость при осуществлении ликвидаций и допэмиссии колеблется вместе с колебаниями совокупной стоимости депозитов фонда. Например, если совокупная стоимость активов фонда уменьшается на 30%, то и допэмиссия, и выкуп токена происходят по цене 0,7 EURMTL за 1 MTLFARM и, напротив, при увеличении депозита на 30% от изначальной стоимости токена, его выкуп и допэмиссия происходит по цене 1.3 EURMTL за 1 MTLFARM. | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
7. Эмитент MTLFARM удерживает часть дохода в пределах 20% его чистой прибыли — в качестве компенсации своих предпринимательских издержек, после учёта всех возникших в этом процессе транзакционных издержек, необходимых для обеспечения всей совокупности выплат, а также прозрачности и консолидации учёта. | 7. Эмитент MTLFARM удерживает часть дохода в пределах 20% его чистой прибыли — в качестве компенсации своих предпринимательских издержек, после учёта всех возникших в этом процессе транзакционных издержек, необходимых для обеспечения всей совокупности выплат, а также прозрачности и консолидации учёта. | ||
[[Категория:Токеномика]] [[Категория:EURMTL]] |
Текущая версия на 11:17, 11 июня 2024
Публичная оферта токена MTLFARM (бывший MTLDefi)
1. MTLFARM — специализированный токен на блокчейне Stellar, оформляющий обязательства компании MTLF (профильной экспертной группы эмитента) по эффективному управлению средствами инвесторов с использованием механизмов глобального стейкинга и фарминга.
2. Эмитент MTLFARM вкладывает средства в различные продукты, обеспечивающие системный рост совокупности активов. Актуальную структуру вложений можно отслеживать по ссылке: https://debank.com/profile/0x0358D265874b5Cf002d1801949F1cEE3B08Fa2E9
3. Располагаемые средства управляются через мультиподпись уполномоченными подписантами компании MTLF (эмитента токена MTLFARM).
4. Эмитенты обязуются в рамках данного предприятия обеспечивать рост управляемых ими активов, накапливая его прозрачным образом на балансах предприятия.
5. MTLFARM первоначально эмитируется 1 к 1 с EURMTL, его последующая стоимость при осуществлении ликвидаций и допэмиссии колеблется вместе с колебаниями совокупной стоимости депозитов фонда. Например, если совокупная стоимость активов фонда уменьшается на 30%, то и допэмиссия, и выкуп токена происходят по цене 0,7 EURMTL за 1 MTLFARM и, напротив, при увеличении депозита на 30% от изначальной стоимости токена, его выкуп и допэмиссия происходит по цене 1.3 EURMTL за 1 MTLFARM.
6. Эмитент MTLFARM обязуется обеспечить возврат EURMTL в обмен на предъявленные MTLFARM с поправкой на п.5 в течение месяца после впервые поступившего соответствующего запроса в письменной форме в чате обратной связи проекта.
7. Эмитент MTLFARM удерживает часть дохода в пределах 20% его чистой прибыли — в качестве компенсации своих предпринимательских издержек, после учёта всех возникших в этом процессе транзакционных издержек, необходимых для обеспечения всей совокупности выплат, а также прозрачности и консолидации учёта.