MTL token: различия между версиями
Soz (обсуждение | вклад) (Создание) |
KVV (обсуждение | вклад) (уточнён статус токена) |
||
(не показано 117 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
MTL — | {{DISPLAYTITLE:MTL (токен)}} | ||
MTL — это название одного из основных [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V токенов] в блокчейне [[Stellar]], выступающего в роли акции [[МТЛ-фонд. Организационная схема|одноимённого фонда]]. Токен MTL фиксирует финансовый вклад его держателя и пропорциональные этому вкладу имущественную долю в МТЛ-фонде и долю в распределяемом доходе. | |||
[https://github.com/Montelibero/MTLA-Documents/blob/ecb77f60a98ccb4c86e8e2d4af9abf45b21526a8/External/MTLFund/TokensOffer.ru.md Полный актуальный текст оферты токена] опубликован в гит-репозитории [[МТЛА]]. | |||
[[Категория:Токеномика]] | [[Категория:Токеномика]] | ||
[[en:MTL_token]] |
Текущая версия на 22:19, 13 ноября 2024
MTL — это название одного из основных токенов в блокчейне Stellar, выступающего в роли акции одноимённого фонда. Токен MTL фиксирует финансовый вклад его держателя и пропорциональные этому вкладу имущественную долю в МТЛ-фонде и долю в распределяемом доходе.
Полный актуальный текст оферты токена опубликован в гит-репозитории МТЛА.