POUTRU: различия между версиями
Poutru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Poutru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
POUTRU ([https://stellar.expert/explorer/public/asset/POUTRU-GAS36NRWO35YEZGJTUXHRD7JLZQJGL5LPBSUSBVN6MTK4YG4777W5Q7K]) — персональный токен, фиксирующий готовность [[Valeriy Utrosin|Валерия Утросина]] оказать его предъявителю услуги в пределах своих профессиональных компетенций и возможностей из расчета 1 час за 1 токен, а в случае отказа по любым причинам — обязательство выкупить его по фиксированной цене 28 [[EURMTL|EURMTL]]. | POUTRU ([https://stellar.expert/explorer/public/asset/POUTRU-GAS36NRWO35YEZGJTUXHRD7JLZQJGL5LPBSUSBVN6MTK4YG4777W5Q7K]) — персональный токен, фиксирующий готовность [[Valeriy Utrosin|Валерия Утросина]] оказать его предъявителю услуги в пределах своих профессиональных компетенций и возможностей из расчета 1 час за 1 токен, а в случае отказа по любым причинам — обязательство выкупить его по фиксированной цене 28 [[EURMTL|EURMTL]]. | ||
Членам Ассоциации предоставляется кэшбэк 25%. Выплачивается в EURMTL после выполнения работ и сжигания токенов. | Членам Ассоциации предоставляется кэшбэк 25%. Выплачивается в EURMTL после выполнения работ и сжигания токенов. | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
[https://t.me/poutru Валерий Утросин] — системный аналитик, эксперт в области криптовалют. Имею опыт в создании и ведении бизнеса. Кандидат технических наук. | [https://t.me/poutru Валерий Утросин] — системный аналитик, эксперт в области криптовалют. Имею опыт в создании и ведении бизнеса. Кандидат технических наук. | ||
Аккаунт эмитента токена: GAS36NRWO35YEZGJTUXHRD7JLZQJGL5LPBSUSBVN6MTK4YG4777W5Q7K. | |||
== Услуги == | == Услуги == | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
В обмен на токен POUTRU его держатель может рассчитывать получить от Валерия Утросина следующие услуги: | В обмен на токен POUTRU его держатель может рассчитывать получить от Валерия Утросина следующие услуги: | ||
* консультации по различным вопросам, связанным с криптовалютами; | * консультации по различным вопросам, связанным с криптовалютами; | ||
* готов обсудить любую вашу проблему и предложить варианты решения. | * готов обсудить любую вашу проблему и предложить варианты решения. | ||
[[Категория:Принимают EURMTL]][[Категория:Токеномика]] | [[Категория:Принимают EURMTL]][[Категория:Токеномика]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Личные токены]] | ||
[[Категория:Медиа]][[Категория:Маркетинг]] | [[Категория:Медиа]][[Категория:Маркетинг]] | ||
[[en:Poutru]] | [[en:Poutru]] |
Текущая версия на 08:02, 29 июля 2024
Описание
POUTRU ([1]) — персональный токен, фиксирующий готовность Валерия Утросина оказать его предъявителю услуги в пределах своих профессиональных компетенций и возможностей из расчета 1 час за 1 токен, а в случае отказа по любым причинам — обязательство выкупить его по фиксированной цене 28 EURMTL.
Членам Ассоциации предоставляется кэшбэк 25%. Выплачивается в EURMTL после выполнения работ и сжигания токенов.
Приобрести токены POUTRU можно на свободном рынке или у его эмитента по договорной цене.
Эмитент
Валерий Утросин — системный аналитик, эксперт в области криптовалют. Имею опыт в создании и ведении бизнеса. Кандидат технических наук. Аккаунт эмитента токена: GAS36NRWO35YEZGJTUXHRD7JLZQJGL5LPBSUSBVN6MTK4YG4777W5Q7K.
Услуги
В обмен на токен POUTRU его держатель может рассчитывать получить от Валерия Утросина следующие услуги:
- консультации по различным вопросам, связанным с криптовалютами;
- готов обсудить любую вашу проблему и предложить варианты решения.