Optiotrad: различия между версиями
Ehin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://stellar.expert/explorer/public/asset/Optiotrad-GCN6NFHPHCAOQZ4BNZWQ6VPPODCMYT5GBGGDPNTH7BLJAFEWTLVNFS6R Optiotrad] - персональный токен @genacwali действующий как плавающая облигация займа на следующих условиях: 1. Кредиторы покупают Optiotrad 1 к 1 за EURMTL под функции опционной торговли эмитента. 2.Условия за...») |
Ehin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[https://stellar.expert/explorer/public/asset/Optiotrad-GCN6NFHPHCAOQZ4BNZWQ6VPPODCMYT5GBGGDPNTH7BLJAFEWTLVNFS6R Optiotrad] - персональный токен | [https://stellar.expert/explorer/public/asset/Optiotrad-GCN6NFHPHCAOQZ4BNZWQ6VPPODCMYT5GBGGDPNTH7BLJAFEWTLVNFS6R Optiotrad] - персональный токен _____ действующий как плавающая облигация займа на следующих условиях: | ||
1. Кредиторы покупают Optiotrad 1 к 1 за EURMTL под функции опционной торговли эмитента. | 1. Кредиторы покупают Optiotrad 1 к 1 за EURMTL под функции опционной торговли эмитента. | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
3. При наличии прибыли за месячный период (до 25 числа каждого месяца), эмитент производит распределение прибыли пропорционально доле вклада кредиторов в EURMTL. | 3. При наличии прибыли за месячный период (до 25 числа каждого месяца), эмитент производит распределение прибыли пропорционально доле вклада кредиторов в EURMTL. | ||
4. Кредиторы имеют право затребовать обратно свои займы напрямую от эмитента от 100 EURMTL в течении 30 дней (с учётом выходных) по номиналу, 1 к 1. | |||
5. В случае просрочки займа (т.е. через 30 дней после письменно зафиксированного запроса кредитора на возврат займа) начинается начисление пени в размере 1% от тела кредита за день просрочки. | |||
6. Заёмщик-эмитент Optiotrad обязуется в течении квартала после образования первого займа более 1000 EURMTL в Optiotrad и далее на весь период поддержания займа иметь страхование своей жизни и здоровья и информированного о условиях займа наследника, чьи контакты предоставляются всем кредиторам в объёме более 100 EURMTL. | |||
7. Весь учёт времени происходит по Подгорице. |
Текущая версия на 09:43, 27 декабря 2022
Optiotrad - персональный токен _____ действующий как плавающая облигация займа на следующих условиях:
1. Кредиторы покупают Optiotrad 1 к 1 за EURMTL под функции опционной торговли эмитента.
2.Условия займа предполагают, что Optiotrad - это облигации с плавающей ставкой в зависимости от результатов деятельности трейдера о распоряжении и финансовых результатах которой эмитент делает ежемесячную публикацию до 25 числа каждого месяца по адресу _____.
3. При наличии прибыли за месячный период (до 25 числа каждого месяца), эмитент производит распределение прибыли пропорционально доле вклада кредиторов в EURMTL.
4. Кредиторы имеют право затребовать обратно свои займы напрямую от эмитента от 100 EURMTL в течении 30 дней (с учётом выходных) по номиналу, 1 к 1.
5. В случае просрочки займа (т.е. через 30 дней после письменно зафиксированного запроса кредитора на возврат займа) начинается начисление пени в размере 1% от тела кредита за день просрочки.
6. Заёмщик-эмитент Optiotrad обязуется в течении квартала после образования первого займа более 1000 EURMTL в Optiotrad и далее на весь период поддержания займа иметь страхование своей жизни и здоровья и информированного о условиях займа наследника, чьи контакты предоставляются всем кредиторам в объёме более 100 EURMTL.
7. Весь учёт времени происходит по Подгорице.