LABR: различия между версиями
Категория: Специальные токены |
Убрала лишние ссылки. |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этой же участницы) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Цель фонда LABR — упростить работу с тайм-токенами. При этом пользователи токенов LABR получают удобство технологии «одного окна», а эмитенты персональных тайм-токенов стимулируются участвовать в пуле LABR упрощённым получением дополнительного кредита. LABR призван ускорить развитие внутреннего рынка труда в экосистеме Монтелиберо, повысив привлекательность и востребованность тайм-токенов за счёт более простой, удобной и комфортной работы с ними. | Цель фонда LABR — упростить работу с тайм-токенами. При этом пользователи токенов LABR получают удобство технологии «одного окна», а эмитенты персональных тайм-токенов стимулируются участвовать в пуле LABR упрощённым получением дополнительного кредита. LABR призван ускорить развитие внутреннего рынка труда в экосистеме Монтелиберо, повысив привлекательность и востребованность тайм-токенов за счёт более простой, удобной и комфортной работы с ними. | ||
* [https://t.me/LABR_support_bot @LABR_support_bot] — бот для обмена токенов и взаимодействия с фондом. | |||
* [http://stellar.expert/explorer/public/account/GA7I6SGUHQ26ARNCD376WXV5WSE7VJRX6OEFNFCEGRLFGZWQIV73LABR Счёт] проекта. | * [http://stellar.expert/explorer/public/account/GA7I6SGUHQ26ARNCD376WXV5WSE7VJRX6OEFNFCEGRLFGZWQIV73LABR Счёт] проекта. | ||
Ссылки на страницы быстрого открытия линии доверия к токену LABR: | Ссылки на страницы быстрого открытия линии доверия к токену LABR: | ||
| Строка 15: | Строка 13: | ||
== Как это работает == | == Как это работает == | ||
Держатель токенов LABR может в любой момент обратиться к администраторам фонда-эмитента через телеграм-бот @LABR_support_bot и обменять имеющиеся у него LABR на персональные тайм-токены, имеющиеся на счёте LABR, по курсу | Держатель токенов LABR может в любой момент обратиться к администраторам фонда-эмитента через телеграм-бот @LABR_support_bot и обменять имеющиеся у него LABR на персональные тайм-токены, имеющиеся на счёте LABR, по актуальному курсу. | ||
Фонд LABR поддерживает стабильность схемы, рассчитывая обменные курсы LABR ко всем имеющимся у него на балансе тайм-токенам по проприетарной многофакторной модели, учитывающей их ликвидность, цены, оборот и другие параметры. Недостатки существующей централизованной расчётной схемы компенсируются возможностью получить более широкий спектр возможных услуг в обмен на LABR. | Фонд LABR поддерживает стабильность схемы, рассчитывая обменные курсы LABR ко всем имеющимся у него на балансе тайм-токенам по проприетарной многофакторной модели, учитывающей их ликвидность, цены, оборот и другие параметры. Недостатки существующей централизованной расчётной схемы компенсируются возможностью получить более широкий спектр возможных услуг в обмен на LABR. | ||
Текущая версия от 17:02, 19 июня 2026
LABR — специализирующийся на тайм-токенах паевой инвестиционный фонд (ПИФ, или взаимный фонд) и ассоциированный с ним токен, который агрегирует пул ключевых для Ассоциации Монтелиберо и МТЛ-Фонда обязательств в сфере трудовых отношений, привязанных к времени оказываемых работ.
Цель фонда LABR — упростить работу с тайм-токенами. При этом пользователи токенов LABR получают удобство технологии «одного окна», а эмитенты персональных тайм-токенов стимулируются участвовать в пуле LABR упрощённым получением дополнительного кредита. LABR призван ускорить развитие внутреннего рынка труда в экосистеме Монтелиберо, повысив привлекательность и востребованность тайм-токенов за счёт более простой, удобной и комфортной работы с ними.
- @LABR_support_bot — бот для обмена токенов и взаимодействия с фондом.
- Счёт проекта.
Ссылки на страницы быстрого открытия линии доверия к токену LABR:
Как это работает
Держатель токенов LABR может в любой момент обратиться к администраторам фонда-эмитента через телеграм-бот @LABR_support_bot и обменять имеющиеся у него LABR на персональные тайм-токены, имеющиеся на счёте LABR, по актуальному курсу.
Фонд LABR поддерживает стабильность схемы, рассчитывая обменные курсы LABR ко всем имеющимся у него на балансе тайм-токенам по проприетарной многофакторной модели, учитывающей их ликвидность, цены, оборот и другие параметры. Недостатки существующей централизованной расчётной схемы компенсируются возможностью получить более широкий спектр возможных услуг в обмен на LABR.
Инвестиционный потенциал
Плавающий курс токенов LABR к фиатным валютам создаёт предпосылки для инвестирования в этот продукт и развития его вторичного рынка. Инвестиционная гипотеза состоит в предположении, что цены большинства тайм-токенов будут индексироваться с учётом инфляции, а цена LABR, вероятно, будет опережать инфляционный рост — как за счёт развития человеческого капитала в сообществе, так и за счёт постоянной актуализации инвестиционного портфеля фонда LABR путём повышения в нём доли более качественных и растущих активов.