Montelibero ecosystem: различия между версиями
KVV (обсуждение | вклад) Новая страница: «Экосистема Монтелиберо — децентрализованное движение самостоятельных индивидуальных участников, организаций и инициатив, действующих на основе общих ценностей, норм, технологических и коммуникационных инфраструктурных решений, в совокупности обр...» |
KVV (обсуждение | вклад) м →Blockchain Social Network: исправлена опечатка |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Экосистема Монтелиберо — децентрализованное движение самостоятельных индивидуальных участников, организаций и инициатив, действующих на основе общих ценностей, норм, технологических и коммуникационных инфраструктурных решений, в совокупности образующих проект Монтелиберо, целью которого является консолидация усилий для практической реализации либертарианских и панархических идей. | '''Экосистема Монтелиберо''' — децентрализованное движение самостоятельных индивидуальных участников, организаций и инициатив, действующих на основе общих ценностей, норм, технологических и коммуникационных инфраструктурных решений, в совокупности образующих проект Монтелиберо, целью которого является консолидация усилий для практической реализации либертарианских и панархических идей. | ||
[[Ассоциация Монтелиберо]] (МТЛА) — основной коллективный организатор, структура с фиксируемым членством (индивидуальным и корпоративным), действующая в формате DAO на основе ликвидной демократии, обеспечивающая выработку и легитимацию общих решений и являющаяся прототипом экстерриториальной контрактной юрисдикции; учреждена в октябре 2023 года, к августу 2025 насчитывала около 190 индивидуальных и более 60 корпоративных участников, в том числе 13 фракций, представляющих широкий спектр различных интересов. | == Ассоциация Монтелиберо == | ||
'''[[Ассоциация Монтелиберо]]''' (МТЛА) — основной коллективный организатор, структура с фиксируемым членством (индивидуальным и корпоративным), действующая в формате DAO на основе ликвидной демократии, обеспечивающая выработку и легитимацию общих решений и являющаяся прототипом экстерриториальной контрактной юрисдикции; учреждена в октябре 2023 года, к августу 2025 насчитывала около 190 индивидуальных и более 60 корпоративных участников, в том числе 13 фракций, представляющих широкий спектр различных интересов. | |||
[[BSN|Blockchain Social Network]] (BSN) — инфраструктурная часть проекта, обеспечивающая децентрализованный обмен данными об отношениях участников и общественно значимой информацией: от лайков, дизлайков, фиксации родственных и корпоративных связей — до кредитных рейтингов и распределённой репутации; BSN-стандарт разрабатывается и поддерживается саморегулируемым объединением под эгидой МТЛА. | == Blockchain Social Network == | ||
[[BSN|'''Blockchain Social Network''']] (BSN) — инфраструктурная часть проекта, обеспечивающая децентрализованный обмен данными об отношениях участников и общественно значимой информацией: от лайков, дизлайков, фиксации родственных и корпоративных связей — до кредитных рейтингов и распределённой репутации; BSN-стандарт разрабатывается и поддерживается саморегулируемым объединением под эгидой МТЛА. | |||
'''Токеномика Монтелиберо''' — внутренняя экономика, базирующаяся преимущественно на блокчейне Stellar (с мостами к глобальной крипте и фиату) и обеспечивающая рыночное регулирование гражданских отношений в этико-правовой системе МТЛ. Первые токены в рамках МТЛ-токеномики были выпущены в 2021 году; к августу 2025 года совокупный оборот МТЛ-токеномики оценивался в 25 млн. евро, в ней насчитывалось около полусотни частных эмитентов и несколько сотен их токенов, фиксирующих разнообразные обязательства: от личных и корпоративных займов, токенов участия в DAO и NFT объектов недвижимости — до тайм-токенов, учитывающих трудозатраты. | == МТЛ-токеномика == | ||
'''[https://montelibero.org/tokenomics/ Токеномика Монтелиберо]''' — внутренняя экономика, базирующаяся преимущественно на блокчейне Stellar (с мостами к глобальной крипте и фиату) и обеспечивающая рыночное регулирование гражданских отношений в этико-правовой системе МТЛ. Первые токены в рамках МТЛ-токеномики были выпущены в 2021 году; к августу 2025 года совокупный оборот МТЛ-токеномики оценивался в 25 млн. евро, в ней насчитывалось около полусотни частных эмитентов и несколько сотен их токенов, фиксирующих разнообразные обязательства: от личных и корпоративных займов, токенов участия в DAO и NFT объектов недвижимости — до тайм-токенов, учитывающих трудозатраты. | |||
'''Медиасеть Монтелиберо''' — коммуникационная инфраструктура, базирующаяся преимущественно в Телеграме и обеспечивающая информационную и смысловую целостность проекта, рост и самоорганизацию его комьюнити. Включает более 150 универсальных и специализированных каналов, чатов и аккаунтов в соцсетях с совокупным числом подписчиков более пяти тысяч. Основные информационные площадки МТЛ-медиасети — сайт montelibero.org, канал t.me/Montelibero_ru и платформа monte.wiki. Основные публичные коммуникационные площадки — русскоязычные чаты | == МТЛ-медиасеть == | ||
[[File:groups_visualization.png|300px|thumb|right|Визуализация МТЛ-медиасети. Прототип]] | |||
'''[https://t.me/Montelibero%20ru/4594 Медиасеть Монтелиберо]''' — коммуникационная инфраструктура, базирующаяся преимущественно в Телеграме и обеспечивающая информационную и смысловую целостность проекта, рост и самоорганизацию его комьюнити. Включает более 150 универсальных и специализированных каналов, чатов и аккаунтов в соцсетях с совокупным числом подписчиков более пяти тысяч. Основные информационные площадки МТЛ-медиасети — сайт [https://montelibero.org montelibero.org], телеграм-канал [http://t.me/Montelibero_ru Montelibero_ru] и платформа [[Start|monte.wiki]]. Основные публичные коммуникационные площадки — русскоязычные телеграм-чаты [http://t.me/montelibero_agora Агора-Площадь] и [http://t.me/Seasteading_EastEurope Монтелиберо] и англоязычный чат [http://t.me/FSPE_Montenegro Montelibero-FSPE]. | |||
'''Суд Монтелиберо''', или МТЛ-суд, — ключевой институт в правовой системе Montelibero project, призванный обеспечить легитимный механизм разрешения споров в сообществе в формате частного арбитража. Помимо Базового суда, созданного в январе 2024 года и рассмотревшего несколько конфликтных кейсов, есть несколько частных судей, а также группа медиаторов, занимающихся досудебным урегулированием конфликтов. | == МТЛ-суд == | ||
'''[https://montelibero.org/mtl%20court/ Суд Монтелиберо]''', или МТЛ-суд, — ключевой институт в правовой системе Montelibero project, призванный обеспечить легитимный механизм разрешения споров в сообществе в формате частного арбитража. Помимо Базового суда, созданного в январе 2024 года и рассмотревшего несколько конфликтных кейсов, есть несколько частных судей, а также группа медиаторов, занимающихся досудебным урегулированием конфликтов. | |||
== МТЛ-фонд == | |||
'''[[Montelibero Fund|Фонд Монтелиберо]]''', или МТЛ-фонд, — крупнейший и старейший корпоративный участник, структура в форме DAO, реализующая модель коллективного криптоинвестирования и играющая роль взаимовыгодного эндаумента в интересах проекта в целом и всех участников его экосистемы; учреждён в 2021 году, к августу 2025 года насчитывалось около 3800 держателей основных токенов Фонда и около 390 полноправных акционеров при совокупной капитализации более 4 млн. евро. Приоритеты Фонда — инвестиционная поддержка проектов в экосистеме, а также обеспечение стабильного функционирования финансовой инфраструктуры проекта — в первую очередь путём поддержки внутренней «валютной системы», включающей уже шесть стейблкоинов. | '''[[Montelibero Fund|Фонд Монтелиберо]]''', или МТЛ-фонд, — крупнейший и старейший корпоративный участник, структура в форме DAO, реализующая модель коллективного криптоинвестирования и играющая роль взаимовыгодного эндаумента в интересах проекта в целом и всех участников его экосистемы; учреждён в 2021 году, к августу 2025 года насчитывалось около 3800 держателей основных токенов Фонда и около 390 полноправных акционеров при совокупной капитализации более 4 млн. евро. Приоритеты Фонда — инвестиционная поддержка проектов в экосистеме, а также обеспечение стабильного функционирования финансовой инфраструктуры проекта — в первую очередь путём поддержки внутренней «валютной системы», включающей уже шесть стейблкоинов. | ||
Montelibero City, или МТЛ-Сити — проект освоения территории в Черногории в формате «либертарианского города». Стартовал в 2021 году с коллективного закупа и токенизации одного гектара земли на горном склоне недалеко от Печурице, в муниципалитете Бар. К августу 2024 года в МТЛ-Сити построено несколько капитальных объектов, действует Общественный центр, число лендлордов и резидентов — около двух десятков, планируется массовая модульная застройка, принята «Оферта добрососедства», отрабатываются различные технологии коммунального управления, в том числе в формате DAO. | == МТЛ-Сити == | ||
'''[https://montelibero.org/city/ Montelibero City]''', или МТЛ-Сити — проект освоения территории в Черногории в формате «либертарианского города». Стартовал в 2021 году с коллективного закупа и токенизации одного гектара земли на горном склоне недалеко от Печурице, в муниципалитете Бар. К августу 2024 года в МТЛ-Сити построено несколько капитальных объектов, действует Общественный центр, число лендлордов и резидентов — около двух десятков, планируется массовая модульная застройка, принята «Оферта добрососедства», отрабатываются различные технологии коммунального управления, в том числе в формате DAO. | |||
Первый Клуб Монтелиберо (ПКМ) — частная клубная площадка в центре Бара, обеспечивающая жизненно необходимые потребности в оффлайн-коммуникации участников черногорского комьюнити. | == ПКМ == | ||
'''[[Первый Клуб Монтелиберо]]''' (ПКМ) — частная клубная площадка в центре Бара, обеспечивающая жизненно необходимые потребности в оффлайн-коммуникации участников черногорского комьюнити. | |||
Третий Фонд Монтелиберо (ТФМ) — благотворительная структура, организующая краудфандинговую поддержку инициатив, способствующих успешной реализации общего проекта. С июня 2023 по август 2025 года выдал более трёх десятков грантов, в том числе на презентацию Монтелиберо на международных форумах, на переводы и издание книг и т. д. | == ТФМ == | ||
'''[[Третий фонд Монтелиберо|Третий Фонд Монтелиберо]]''' (ТФМ) — благотворительная структура, организующая краудфандинговую поддержку инициатив, способствующих успешной реализации общего проекта. С июня 2023 по август 2025 года выдал более трёх десятков грантов, в том числе на презентацию Монтелиберо на международных форумах, на переводы и издание книг и т. д. | |||
== Другое == | |||
В экосистеме Монтелиберо также есть множество других компонентов, в широком диапазоне организационных форм, величины и типов активности, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, в том числе: | В экосистеме Монтелиберо также есть множество других компонентов, в широком диапазоне организационных форм, величины и типов активности, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, в том числе: | ||
* профессиональные гильдии (программистов, медиаторов, дизайнеров, комьюнити-менеджеров); | * профессиональные гильдии (программистов, медиаторов, дизайнеров, комьюнити-менеджеров); | ||
* механики децентрализованного нотариата и гарантирования сделок; | * механики децентрализованного нотариата и гарантирования сделок; | ||
* программа подготовки к кризисным ситуациям MTL Alert; | * программа подготовки к кризисным ситуациям [[MTL Alert]]; | ||
программа базового дохода; | * программа [[Basic income|базового дохода]]; | ||
*сеть Montelibero global. | * сеть [[Montelibero Global|Montelibero global]]. | ||
И это далеко не исчерпывающий перечень, почти всегда отстающий от реальности. | И это далеко не исчерпывающий перечень, почти всегда отстающий от реальности. | ||
Текущая версия от 08:42, 30 сентября 2025
Экосистема Монтелиберо — децентрализованное движение самостоятельных индивидуальных участников, организаций и инициатив, действующих на основе общих ценностей, норм, технологических и коммуникационных инфраструктурных решений, в совокупности образующих проект Монтелиберо, целью которого является консолидация усилий для практической реализации либертарианских и панархических идей.
Ассоциация Монтелиберо
Ассоциация Монтелиберо (МТЛА) — основной коллективный организатор, структура с фиксируемым членством (индивидуальным и корпоративным), действующая в формате DAO на основе ликвидной демократии, обеспечивающая выработку и легитимацию общих решений и являющаяся прототипом экстерриториальной контрактной юрисдикции; учреждена в октябре 2023 года, к августу 2025 насчитывала около 190 индивидуальных и более 60 корпоративных участников, в том числе 13 фракций, представляющих широкий спектр различных интересов.
Blockchain Social Network
Blockchain Social Network (BSN) — инфраструктурная часть проекта, обеспечивающая децентрализованный обмен данными об отношениях участников и общественно значимой информацией: от лайков, дизлайков, фиксации родственных и корпоративных связей — до кредитных рейтингов и распределённой репутации; BSN-стандарт разрабатывается и поддерживается саморегулируемым объединением под эгидой МТЛА.
МТЛ-токеномика
Токеномика Монтелиберо — внутренняя экономика, базирующаяся преимущественно на блокчейне Stellar (с мостами к глобальной крипте и фиату) и обеспечивающая рыночное регулирование гражданских отношений в этико-правовой системе МТЛ. Первые токены в рамках МТЛ-токеномики были выпущены в 2021 году; к августу 2025 года совокупный оборот МТЛ-токеномики оценивался в 25 млн. евро, в ней насчитывалось около полусотни частных эмитентов и несколько сотен их токенов, фиксирующих разнообразные обязательства: от личных и корпоративных займов, токенов участия в DAO и NFT объектов недвижимости — до тайм-токенов, учитывающих трудозатраты.
МТЛ-медиасеть

Медиасеть Монтелиберо — коммуникационная инфраструктура, базирующаяся преимущественно в Телеграме и обеспечивающая информационную и смысловую целостность проекта, рост и самоорганизацию его комьюнити. Включает более 150 универсальных и специализированных каналов, чатов и аккаунтов в соцсетях с совокупным числом подписчиков более пяти тысяч. Основные информационные площадки МТЛ-медиасети — сайт montelibero.org, телеграм-канал Montelibero_ru и платформа monte.wiki. Основные публичные коммуникационные площадки — русскоязычные телеграм-чаты Агора-Площадь и Монтелиберо и англоязычный чат Montelibero-FSPE.
МТЛ-суд
Суд Монтелиберо, или МТЛ-суд, — ключевой институт в правовой системе Montelibero project, призванный обеспечить легитимный механизм разрешения споров в сообществе в формате частного арбитража. Помимо Базового суда, созданного в январе 2024 года и рассмотревшего несколько конфликтных кейсов, есть несколько частных судей, а также группа медиаторов, занимающихся досудебным урегулированием конфликтов.
МТЛ-фонд
Фонд Монтелиберо, или МТЛ-фонд, — крупнейший и старейший корпоративный участник, структура в форме DAO, реализующая модель коллективного криптоинвестирования и играющая роль взаимовыгодного эндаумента в интересах проекта в целом и всех участников его экосистемы; учреждён в 2021 году, к августу 2025 года насчитывалось около 3800 держателей основных токенов Фонда и около 390 полноправных акционеров при совокупной капитализации более 4 млн. евро. Приоритеты Фонда — инвестиционная поддержка проектов в экосистеме, а также обеспечение стабильного функционирования финансовой инфраструктуры проекта — в первую очередь путём поддержки внутренней «валютной системы», включающей уже шесть стейблкоинов.
МТЛ-Сити
Montelibero City, или МТЛ-Сити — проект освоения территории в Черногории в формате «либертарианского города». Стартовал в 2021 году с коллективного закупа и токенизации одного гектара земли на горном склоне недалеко от Печурице, в муниципалитете Бар. К августу 2024 года в МТЛ-Сити построено несколько капитальных объектов, действует Общественный центр, число лендлордов и резидентов — около двух десятков, планируется массовая модульная застройка, принята «Оферта добрососедства», отрабатываются различные технологии коммунального управления, в том числе в формате DAO.
ПКМ
Первый Клуб Монтелиберо (ПКМ) — частная клубная площадка в центре Бара, обеспечивающая жизненно необходимые потребности в оффлайн-коммуникации участников черногорского комьюнити.
ТФМ
Третий Фонд Монтелиберо (ТФМ) — благотворительная структура, организующая краудфандинговую поддержку инициатив, способствующих успешной реализации общего проекта. С июня 2023 по август 2025 года выдал более трёх десятков грантов, в том числе на презентацию Монтелиберо на международных форумах, на переводы и издание книг и т. д.
Другое
В экосистеме Монтелиберо также есть множество других компонентов, в широком диапазоне организационных форм, величины и типов активности, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, в том числе:
- профессиональные гильдии (программистов, медиаторов, дизайнеров, комьюнити-менеджеров);
- механики децентрализованного нотариата и гарантирования сделок;
- программа подготовки к кризисным ситуациям MTL Alert;
- программа базового дохода;
- сеть Montelibero global.
И это далеко не исчерпывающий перечень, почти всегда отстающий от реальности.