MTL Alert drill 8: различия между версиями
Poutru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Poutru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
- Успешно дошли под мотором и парусами от Бара до Будвы и обратно | - Успешно дошли под мотором и парусами от Бара до Будвы и обратно | ||
- Успешно устранили возникшую проблему - веревка намоталась на винт | - Успешно устранили возникшую проблему - веревка намоталась на винт | ||
- Попробовали передвижение на яхте в неблагоприятных погодных условиях (встерчный ветер, высокая встречная волна) | - Попробовали передвижение на яхте в неблагоприятных погодных условиях (встерчный ветер, высокая встречная волна) | ||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
Итого: | Итого: | ||
1. Общее время получилось 12 часов. 4 часа в одну сторону, 2 часа на месте и 6 часов в обратную сторону. | 1. Общее время получилось 12 часов. 4 часа в одну сторону, 2 часа на месте и 6 часов в обратную сторону. | ||
2. Против ветра и волн ожидаемо скорость ниже. | 2. Против ветра и волн ожидаемо скорость ниже. | ||
3. Тренировка прошла успешно, все задачи были выполнены, все внештатные ситуации успешно преодолены. | 3. Тренировка прошла успешно, все задачи были выполнены, все внештатные ситуации успешно преодолены. | ||
Описание тренировки: https://t.me/MTL_Alert/197 | Описание тренировки: https://t.me/MTL_Alert/197 | ||
Текущая версия от 09:22, 27 августа 2025
Даты тренировки: 21.08.2025
Место тренировки: Адриатическое море, маршрут Бар-Будва-Бар
Участвовало 3 человека
Результаты тренировки:
- Успешно дошли под мотором и парусами от Бара до Будвы и обратно
- Успешно устранили возникшую проблему - веревка намоталась на винт
- Попробовали передвижение на яхте в неблагоприятных погодных условиях (встерчный ветер, высокая встречная волна)
Определены проблемы:
- Драмину от укачивания нужно пить периодически, каждые 4-6 часов
Итого:
1. Общее время получилось 12 часов. 4 часа в одну сторону, 2 часа на месте и 6 часов в обратную сторону.
2. Против ветра и волн ожидаемо скорость ниже.
3. Тренировка прошла успешно, все задачи были выполнены, все внештатные ситуации успешно преодолены.
Описание тренировки: https://t.me/MTL_Alert/197