Start: различия между версиями
(→Информационные ресурсы и общение: уточнение) |
Див (обсуждение | вклад) (внутренние ссылки) |
||
(не показаны 43 промежуточные версии 15 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:Montelibero}} | ||
'''Проект | '''Проект по построению свободного общества в Европе, начиная с Черногории''' | ||
Здесь собирается информация по [[ | Здесь собирается информация по [[Проект_Монтелиберо|проекту Montelibero]] и разным аспектам жизни в [[Черногория|Черногории]]. | ||
Цель [ | __TOC__ | ||
== Цель == | |||
Цель [[Проект_Монтелиберо|проекта Montelibero]] — построение устойчивого успешного общества в масштабе страны, на основе сочетания либертарианских принципов с местными культурными основаниями, которое будет убедительным и эффективным практическим образцом, демонстрирующим глобальные конкурентные преимущества идей свободы, [[NAP|неагрессии]] и самоорганизации. | |||
== Метод == | |||
Основной метод достижения цели — социальный эксперимент открытого типа в формате игры с растущей суммой, в ходе которого проверяются гипотезы о жизнеспособности, привлекательности, масштабируемости и стратегическом преимуществе социального устройства, основанного на [[Декларация участия в Montelibero|либертарианских принципах и приоритете гражданской самоорганизации]] над любыми насильственными формами, независимо от их идеологической упаковки. | |||
== Формы== | |||
Деятельность в рамках проекта Montelibero реализуется в трёх основных формах субъектности: одноимённых движения, ассоциации и МТЛ-фонда. | |||
==== [[Монтелиберо_(движение)|Движение Montelibero]] ==== | |||
Самоорганизующееся общественное движение, не имеющее заданных организационно-правовых форм и структуры, участники которого объединены лишь общностью целей и [[Декларация участия в Montelibero|принципов]] и свободны в выборе и реализации собственных форм, методов и траекторий. | |||
==== [[Ассоциация Монтелиберо|Ассоциация Montelibero]] ==== | |||
Структура с фиксируемым участием, призванная повысить результативность и эффективность реализации целей проекта и движения Монтелиберо за счёт более высокой социальной связности и взаимной ответственности участников при сохранении приоритета свободы и самоорганизации и без притязаний на монопольное представительство интересов движения. | |||
* [[Фракции_Ассоциации_Монтелиберо|Фракции Montelibero]] - отдельные группы по интересам и общим ценностям внутри Ассоциации | |||
==== [[МТЛ-фонд|МТЛ-фонд]] ==== | |||
Структура в форме DAO на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов. | |||
==== [[Montelibero_Global|Montelibero Global]] ==== | |||
Глобальная сеть доверия участников движения Монтелиберо, организованная по территориальному принципу. | |||
[[ | == Деятельность Montelibero == | ||
[[Список проектов]] движения, в которых можно принять участие. | |||
На начальном этапе MTL-фонд действует в следующих приоритетных направлениях: | |||
# Создание и развитие независимой экономической инфраструктуры (токеномики), позволяющей участникам движения эффективно и безопасно решать большинство актуальных задач гражданского оборота, а также консолидировать ресурсы для реализации основной миссии фонда. | |||
# Содействие миграции в Черногорию (страну, выбранную основной площадкой проекта) людей, разделяющих либертарианские ценности, поддерживающих движение Монтелиберо или участвующих в нём. | |||
# Вовлечение в проект резидентов Черногории, развитие и укрепление местного либертарианского сообщества. | |||
# Выявление, инициирование и поддержка успешных либертарианских образцов и практик во всех сферах жизни, содействие их масштабированию и институализации на всех уровнях — вплоть до странового. | |||
# Краудфандинг ресурсов глобальной либертарианской диаспоры — людей и корпораций, заинтересованных в успешной реализации проекта Монтелиберо. | |||
== | == Жизнь в Черногории == | ||
=== [[Экстренная эвакуация]] === | === [[Экстренная эвакуация]] === | ||
=== [[Переезд]] === | === [[Переезд]] === | ||
Большинство переселенцев выбирают города [[Бар]], Будва, Херцег-Нови, Подгорица и Тиват. | Большинство переселенцев выбирают города [[Бар]], [[Будва]], Херцег-Нови, Подгорица и Тиват. | ||
=== Легализация | === Легализация=== | ||
* [[ВНЖ|ВНЖ (боравак)]] | * [[ВНЖ|ВНЖ (боравак)]] | ||
Строка 23: | Строка 51: | ||
* [[Счёт в банке]] | * [[Счёт в банке]] | ||
* [[DOO|Юрлицо (DOO)]] | * [[DOO|Юрлицо (DOO)]] | ||
=== Жилье === | |||
* [[Онлайн ресурсы для поиска жилья]] | |||
* Телеграм ресурсы | |||
* [[Проверенные риелторы]] | |||
=== Социализация === | |||
* [https://t.me/afisha_mtl Мероприятия Montelibero и не только] | |||
* [[ПКМ | Первый клуб Монтелиберо]] | |||
* [[Srpski | Уроки сербского/черногорского]] | |||
* [[Кружки]] | |||
* [[Образование в Черногории]] | |||
=== [[Особенности Черногории]] === | === [[Особенности Черногории]] === | ||
== Теория == | * [[Почта]] | ||
* [[Такси]] | |||
* [[Стоимость жизни]] | |||
== [[:Категория:Теория|Теория]] == | |||
* [[НАП]] | * [[НАП]] | ||
Строка 36: | Строка 80: | ||
== Информационные ресурсы и общение == | == Информационные ресурсы и общение == | ||
* [https://montelibero.org Montelibero.org] — основной сайт | * [https://montelibero.org Montelibero.org] — основной сайт Montelibero | ||
* [[Чаты Монтелиберо]] — коммуникационные площадки в Telegram и не только | * [[Чаты Монтелиберо|Чаты Montelibero]] — коммуникационные площадки в Telegram и не только | ||
* [[Подкаст Монтелиберо]] — некоммерческий медиа-канал, развивающийся в рамках либертарианского движения Монтелиберо | |||
* [[Чаты о Черногории]] | * [[Чаты о Черногории]] | ||
* [[Блогеры Монтелиберо]] | * [[Блогеры Монтелиберо|Блогеры Montelibero]] | ||
* [[Полезные черногорские сайты]] | * [[Полезные черногорские сайты]] | ||
* [https://montelibero.org/montelibero-calendar Календарь мероприятий] ([https://bit.ly/mtlcal Google]) | |||
== Токеномика проекта == | == Токеномика проекта == | ||
Строка 48: | Строка 94: | ||
* [[МТЛ-фонд. Организационная схема|МТЛ-фонд]] | * [[МТЛ-фонд. Организационная схема|МТЛ-фонд]] | ||
* [[EURMTL]] | * [[EURMTL]] | ||
* [[Товары и услуги за EURMTL|Маркетплейс | * [[Товары и услуги за EURMTL|Маркетплейс Montelibero]] | ||
* [[:Категория:Personal tokens|Личные токены]] | * [[:Категория:Personal tokens|Личные токены]] | ||
* [[BSN]] — социальная сеть на блокчейне | |||
== Разное == | |||
* [[Публикации о Монтелиберо|Публикации о Montelibero]] | |||
* [[Аббревиатуры]] | |||
* [[Гайды]] | |||
[[Категория:Мета]] | |||
[[en:Main Page]] | [[en:Main Page]] | ||
[[cnr:Main Page]] | [[cnr:Main Page]] |
Версия 21:37, 11 декабря 2024
Проект по построению свободного общества в Европе, начиная с Черногории
Здесь собирается информация по проекту Montelibero и разным аспектам жизни в Черногории.
Цель
Цель проекта Montelibero — построение устойчивого успешного общества в масштабе страны, на основе сочетания либертарианских принципов с местными культурными основаниями, которое будет убедительным и эффективным практическим образцом, демонстрирующим глобальные конкурентные преимущества идей свободы, неагрессии и самоорганизации.
Метод
Основной метод достижения цели — социальный эксперимент открытого типа в формате игры с растущей суммой, в ходе которого проверяются гипотезы о жизнеспособности, привлекательности, масштабируемости и стратегическом преимуществе социального устройства, основанного на либертарианских принципах и приоритете гражданской самоорганизации над любыми насильственными формами, независимо от их идеологической упаковки.
Формы
Деятельность в рамках проекта Montelibero реализуется в трёх основных формах субъектности: одноимённых движения, ассоциации и МТЛ-фонда.
Движение Montelibero
Самоорганизующееся общественное движение, не имеющее заданных организационно-правовых форм и структуры, участники которого объединены лишь общностью целей и принципов и свободны в выборе и реализации собственных форм, методов и траекторий.
Ассоциация Montelibero
Структура с фиксируемым участием, призванная повысить результативность и эффективность реализации целей проекта и движения Монтелиберо за счёт более высокой социальной связности и взаимной ответственности участников при сохранении приоритета свободы и самоорганизации и без притязаний на монопольное представительство интересов движения.
- Фракции Montelibero - отдельные группы по интересам и общим ценностям внутри Ассоциации
МТЛ-фонд
Структура в форме DAO на блокчейне, осуществляющая организационное, технологические и ресурсное обеспечение проекта на начальных этапах и выступающая в роли координатора, модератора и держателя смыслов, ценностей и образцов.
Montelibero Global
Глобальная сеть доверия участников движения Монтелиберо, организованная по территориальному принципу.
Деятельность Montelibero
Список проектов движения, в которых можно принять участие.
На начальном этапе MTL-фонд действует в следующих приоритетных направлениях:
- Создание и развитие независимой экономической инфраструктуры (токеномики), позволяющей участникам движения эффективно и безопасно решать большинство актуальных задач гражданского оборота, а также консолидировать ресурсы для реализации основной миссии фонда.
- Содействие миграции в Черногорию (страну, выбранную основной площадкой проекта) людей, разделяющих либертарианские ценности, поддерживающих движение Монтелиберо или участвующих в нём.
- Вовлечение в проект резидентов Черногории, развитие и укрепление местного либертарианского сообщества.
- Выявление, инициирование и поддержка успешных либертарианских образцов и практик во всех сферах жизни, содействие их масштабированию и институализации на всех уровнях — вплоть до странового.
- Краудфандинг ресурсов глобальной либертарианской диаспоры — людей и корпораций, заинтересованных в успешной реализации проекта Монтелиберо.
Жизнь в Черногории
Экстренная эвакуация
Переезд
Большинство переселенцев выбирают города Бар, Будва, Херцег-Нови, Подгорица и Тиват.
Легализация
Жилье
- Онлайн ресурсы для поиска жилья
- Телеграм ресурсы
- Проверенные риелторы
Социализация
- Мероприятия Montelibero и не только
- Первый клуб Монтелиберо
- Уроки сербского/черногорского
- Кружки
- Образование в Черногории
Особенности Черногории
Теория
Информационные ресурсы и общение
- Montelibero.org — основной сайт Montelibero
- Чаты Montelibero — коммуникационные площадки в Telegram и не только
- Подкаст Монтелиберо — некоммерческий медиа-канал, развивающийся в рамках либертарианского движения Монтелиберо
- Чаты о Черногории
- Блогеры Montelibero
- Полезные черногорские сайты
- Календарь мероприятий (Google)
Токеномика проекта
- Элементы МТЛ-токеномики
- Токены MTL
- МТЛ-фонд
- EURMTL
- Маркетплейс Montelibero
- Личные токены
- BSN — социальная сеть на блокчейне