Стоимость жизни: различия между версиями
м (немножко форматирования) |
Див (обсуждение | вклад) (внутренние ссылки) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Персона А. == | |||
Май 2024, траты личные если не указано иного: | |||
* аренда и КУ: 180е за половину однушки в 600м от центра Бара | * аренда и КУ: 180е за половину однушки в 600м от центра Бара | ||
* поддержание легальности пребывания в ЧГ через бытие директором фирмы: 170е на семью на нологи и бухгалтерское обслуживание (если нет планов на натурализацию то гражданам РФ можно заменить на 30е турналог и около 30е услуга визарана за человека) | * поддержание легальности пребывания в ЧГ через бытие директором фирмы: 170е на семью на нологи и бухгалтерское обслуживание (если нет планов на натурализацию то гражданам РФ можно заменить на 30е турналог и около 30е услуга визарана за человека) | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
* '''Итого: 449''' | * '''Итого: 449''' | ||
== Персона Б == | |||
май 2024 - '''30е в день.''' Это включая постоянные расходы типа платы за жилье. | |||
== Персона В == | |||
(двое взрослых, годовалый ребенок, двое мелких животных), июнь 2024: | |||
- аренда квартиры(2 спальни) - 500 евро; | - аренда квартиры(2 спальни) - 500 евро; | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
- детское питание, расходники для ребенка - 310 евро; | - детское питание, расходники для ребенка - 310 евро; | ||
- продукты, алкоголь, сигареты в магазине - 1206 евро; | - продукты, алкоголь, сигареты в магазине, товары для животных - 1206 евро; | ||
- алкоголь/еда в кафешках, доставка - 920 евро; | - алкоголь/еда в кафешках, доставка - 920 евро; | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
'''Итого: 3292 евро.''' | '''Итого: 3292 евро.''' | ||
== Информация из Numbeo == | |||
[https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Bar-Montenegro Бар] [https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Budva Будва] [https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Podgorica Подгорица] | |||
[[Категория:Черногория]] |
Текущая версия на 23:53, 10 декабря 2024
Персона А.
Май 2024, траты личные если не указано иного:
- аренда и КУ: 180е за половину однушки в 600м от центра Бара
- поддержание легальности пребывания в ЧГ через бытие директором фирмы: 170е на семью на нологи и бухгалтерское обслуживание (если нет планов на натурализацию то гражданам РФ можно заменить на 30е турналог и около 30е услуга визарана за человека)
- еда супермаркетная: 94е
- еда кафешная и ПКМ: 43е
- телефон и интернет: 10е m:tel тариф Vrh
- образование: 15е разговорный клуб сербского языка раз в неделю
- транспорт: 12е новые цепь и покрышка для велосипеда
- инструменты: 7е хобби
- медицина: 3е за пластыри и другое
- Итого: 449
Персона Б
май 2024 - 30е в день. Это включая постоянные расходы типа платы за жилье.
Персона В
(двое взрослых, годовалый ребенок, двое мелких животных), июнь 2024:
- аренда квартиры(2 спальни) - 500 евро;
- коммунальные платежи (только электричество)+ WiFi - 92 евро;
- детское питание, расходники для ребенка - 310 евро;
- продукты, алкоголь, сигареты в магазине, товары для животных - 1206 евро;
- алкоголь/еда в кафешках, доставка - 920 евро;
- топливо - 110 евро;
- такси по городу - 79 евро;
- автомойка - 32 евро;
- хоз товары/расходники для взрослых - порядка 100 евро;
- мобильная связь - 22 евро.
Итого: 3292 евро.