CatoBond: различия между версиями
Soz (обсуждение | вклад) (Оферта →Ссылки) |
Soz (обсуждение | вклад) (Ссылка на канал) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* Оферта токена: https://bit.ly/CatoBondOffer | * Оферта токена: https://bit.ly/CatoBondOffer | ||
* [https://t.me/+wKV6RRuGTPxkODU0 Телеграм-канал] проекта | |||
* [https://bsn.mtla.me/accounts/GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO Страница] аккаунт-эмитента в [[BSN]] | * [https://bsn.mtla.me/accounts/GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO Страница] аккаунт-эмитента в [[BSN]] | ||
* [https://bsn.mtla.me/accounts/GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW Страница] аккаунта Cato в [[BSN]] | * [https://bsn.mtla.me/accounts/GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW Страница] аккаунта Cato в [[BSN]] | ||
[[Категория:Токены]] | [[Категория:Токены]] |
Текущая версия на 13:05, 3 декабря 2024
CatoBond
, аккаунт-эмитент GC5M4DTKUZY36YHSEVO2ZJC3DZC67CLH5CA4FBYBJTCGTN46H2RWCATO
.
Эмитентом является Cato the Junior (GCZEMRJ2SVJICEG7EMPL7TTKUJR3Y62HCPH3MDEKZE5CDLF5P3SFI6NW
).
Токены продаются за EURMTL, эмитент гарантирует ежемесячные выплаты держателям токена в размере 1%.
Обязательства эмитента подтверждаются залогом на аккаунте-эмитенте, к которому у Cato нет самостоятельного доступа. За соответствие действий эмитента его оферте отвечают два гаранта (Соз и Агерис).
Ссылки
- Оферта токена: https://bit.ly/CatoBondOffer
- Телеграм-канал проекта
- Страница аккаунт-эмитента в BSN
- Страница аккаунта Cato в BSN