MTL token: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
KVV (обсуждение | вклад) (→Инвестиционная стратегия: скорректированы ориентиры распределения прибыли) |
(актуализировала ссылку на оферту) |
||
(не показано 40 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:MTL (токен)}} | {{DISPLAYTITLE:MTL (токен)}} | ||
MTL — это название [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V токена] в блокчейне [[Stellar]], выступающего в роли акции [[МТЛ-фонд. Организационная схема|одноимённого фонда]]. | MTL — это название [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V токена] в блокчейне [[Stellar]], выступающего в роли акции [[МТЛ-фонд. Организационная схема|одноимённого фонда]]. Токен MTL фиксирует финансовый вклад участника и пропорциональные этому вкладу имущественную долю в МТЛ-фонде и управленческий вес держателя токена. | ||
[https://github.com/Montelibero/MTLA-Documents/blob/ecb77f60a98ccb4c86e8e2d4af9abf45b21526a8/External/MTLFund/TokensOffer.ru.md Полный актуальный текст оферты токена] опубликован в гит-репозитории [[МТЛА]]. | |||
[[Категория:Токеномика]] | [[Категория:Токеномика]] | ||
[[en:MTL_token]] |
Текущая версия на 21:11, 21 октября 2024
MTL — это название токена в блокчейне Stellar, выступающего в роли акции одноимённого фонда. Токен MTL фиксирует финансовый вклад участника и пропорциональные этому вкладу имущественную долю в МТЛ-фонде и управленческий вес держателя токена.
Полный актуальный текст оферты токена опубликован в гит-репозитории МТЛА.