Как вывести деньги за границу РФ: различия между версиями
Poutru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
(не показано 18 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
* Сайт [https://p2p.binance.com/ru?fiat=RUB&payment=ALL Binance P2P]. P2P на известной криптовалютной бирже Binance. Можно купить биткоин, USDT и другие криптовалюты. | * Сайт [https://p2p.binance.com/ru?fiat=RUB&payment=ALL Binance P2P]. P2P на известной криптовалютной бирже Binance. Можно купить биткоин, USDT и другие криптовалюты. | ||
* [http://btc_change_bot/?start=11BGnBTC_CHANGE_BOT?start=11BGn Telegram-бот BTC Banker]. Можно купить биткоин. | * [http://btc_change_bot/?start=11BGnBTC_CHANGE_BOT?start=11BGn Telegram-бот BTC Banker]. Можно купить биткоин. | ||
* [https://t.me/BZ_CHANGE_BOT?start=11BGn Telegram-бот BZ Banker], от авторов BTC Banker. Можно купить биткоин, USDT. | |||
* Сайт [https://localbitcoins.net/ Localbitcoins]. Можно купить биткоин. | * Сайт [https://localbitcoins.net/ Localbitcoins]. Можно купить биткоин. | ||
* [https://www.bestchange.ru/ bestchange] | |||
* [https://kycnot.me/ Список площадок без KYC] | |||
=== Продать криптовалюту в другой стране === | === Продать криптовалюту в другой стране === | ||
Строка 34: | Строка 37: | ||
# Вы перечисляете свою криптовалюту покупателю. | # Вы перечисляете свою криптовалюту покупателю. | ||
# После поступления криптовалюты покупателю он отдает вам местную валюту. | # После поступления криптовалюты покупателю он отдает вам местную валюту. | ||
<br /> | |||
В [https://monte.wiki/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_EURMTL маркетплейсе] размещены контакты людей, оказывающих услуги по выводу средств из РФ и обналичиванию криптовалюты в Черногории. | |||
== Какую криптовалюту использовать == | == Какую криптовалюту использовать == | ||
Строка 47: | Строка 53: | ||
# При продаже надо будет подождать 10–20 минут, пока перевод не поступит к покупателю. | # При продаже надо будет подождать 10–20 минут, пока перевод не поступит к покупателю. | ||
# Из-за значительных колебаний курса | # Из-за значительных колебаний курса можно потерять часть капитала. | ||
# | |||
Рекомендация: использовать биткоин для хранения значительной суммы денег в течение долгого времени (от нескольких месяцев). | Рекомендация: использовать биткоин для хранения значительной суммы денег в течение долгого времени (от нескольких месяцев). | ||
Рекомендуемые кошельки для хранения: [https://bluewallet.io/ BlueWallet], [https://electrum.org/ Electrum]. <br /> | |||
[https://www.21ideas.org/practical-electum-wallet/ Руководство по хранению с использованием кошелька Electrum] | |||
=== USDT === | === USDT === | ||
Строка 74: | Строка 82: | ||
Если у вас USDT в одном блокчейне, то его нельзя переслать на адрес в другом блокчейне. Например: USDT с адреса на Ethereum нельзя переслать на адрес Tron. | Если у вас USDT в одном блокчейне, то его нельзя переслать на адрес в другом блокчейне. Например: USDT с адреса на Ethereum нельзя переслать на адрес Tron. | ||
Наиболее популярный блокчейн для USDT в данный момент — Tron. | Наиболее популярный блокчейн для USDT в данный момент — Tron<ref>[https://crypto.news/50-of-usdt-is-on-the-tron-blockchain/ "50% of USDT Is on the Tron Blockchain"], 7 February 2023.</ref>. | ||
Удобно работать с USDT через Binance, т.к. после покупки USDT его можно отправить на адрес в любом из этих блокчейнов. | Удобно работать с USDT через Binance, т.к. после покупки USDT его можно отправить на адрес в любом из этих блокчейнов. | ||
Альтернативы USDT: | |||
* USDC — примерно то же самое, но менее популярный. | * USDC — примерно то же самое, но менее популярный. | ||
Строка 86: | Строка 94: | ||
Рекомендуемый кошелек для хранения: [https://trustwallet.com/ Trust wallet] | Рекомендуемый кошелек для хранения: [https://trustwallet.com/ Trust wallet] | ||
== Услуги перевода денег из РФ в Черногорию == | |||
Помочь с переводом денег могут специалисты: <br> | |||
[https://t.me/agora_sever Егор]<br> | |||
[https://t.me/GoodJobMaster Дамир] | |||
=== Примечания === | |||
{{Reflist}} |
Текущая версия на 01:32, 9 сентября 2024
Нужно использовать криптовалюты.
- Покупаете криптовалюту за рубли в РФ.
- Продаете криптовалюту за местные деньги в другой стране.
Криптовалюту за рубли можно купить на p2p-площадках.
Делаете так:
- Находите на p2p-площадке объявление о продаже криптовалюты за рубли.
- Связываетесь с продавцом через p2p-площадку, сообщаете сколько хотите купить.
- Продавец сообщает сумму, которую он ждет в рублях, и куда рубли отправлять. Обычно это номер карты.
- Вы отправляете перевод в рублях на указанную карту.
- Продавец получает рубли и переводит криптовалюту на ваш счет (который находится на p2p-площадке)
- Теперь у вас есть криптовалюта. Вы ее можете продолжать хранить на p2p-площадке (это ненадежно) или вывести на свой криптокошелек.
Примеры p2p-площадок:
- Сайт Binance P2P. P2P на известной криптовалютной бирже Binance. Можно купить биткоин, USDT и другие криптовалюты.
- Telegram-бот BTC Banker. Можно купить биткоин.
- Telegram-бот BZ Banker, от авторов BTC Banker. Можно купить биткоин, USDT.
- Сайт Localbitcoins. Можно купить биткоин.
- bestchange
- Список площадок без KYC
Продать криптовалюту в другой стране
Если вы в другой стране, то скорее всего у вас нет банковского счета в этой стране. Поэтому вы получить можете только наличные: в местной валюте или долларах (евро).
Для этого вам надо найти в городе обменник криптовалют или криптомат.
Также можно найти людей, которые покупают криптовалюты за местную валюту. Обычно они есть в эмигрантских чатах. Например: в Черногории
В обменнике или при встрече с покупателе:
- Вы согласуете курс, по которому продаете свою криптовалюту. Обычно он хуже, чем на биржах, т.к. покупатель должен что-то заработать.
- Вы перечисляете свою криптовалюту покупателю.
- После поступления криптовалюты покупателю он отдает вам местную валюту.
В маркетплейсе размещены контакты людей, оказывающих услуги по выводу средств из РФ и обналичиванию криптовалюты в Черногории.
Какую криптовалюту использовать
Биткоин
Его плюсы:
- Самая популярная криптовалюта. Можно обменять везде.
- Его невозможно заблокировать (как счет в банке), если вы храните ваши биткоины на своем криптокошельке.
Его минусы:
- При продаже надо будет подождать 10–20 минут, пока перевод не поступит к покупателю.
- Из-за значительных колебаний курса можно потерять часть капитала.
Рекомендация: использовать биткоин для хранения значительной суммы денег в течение долгого времени (от нескольких месяцев).
Рекомендуемые кошельки для хранения: BlueWallet, Electrum.
Руководство по хранению с использованием кошелька Electrum
USDT
Это так называемый стэйблкоин — криптовалютный токен, цена которого всегда равняется цене 1 USD.
Его плюсы:
- Самый популярный стэйблкоин. Много где можно обменять
- Цена стабильная. Поэтому можно не бояться, что при продаже будут потеряны деньги из-за сильного падения курса. Также покупатели берут небольшой процент (1–3%) за обналичивание в местную валюту
Его минусы:
- Потенциально может быть заблокирован в криптокошельке. После блокировки продать или переслать его будет нельзя.
USDT работает на основе нескольких блокчейнах:
- Ethereum
- Binance Smart Chain
- Tron
Если у вас USDT в одном блокчейне, то его нельзя переслать на адрес в другом блокчейне. Например: USDT с адреса на Ethereum нельзя переслать на адрес Tron.
Наиболее популярный блокчейн для USDT в данный момент — Tron[1].
Удобно работать с USDT через Binance, т.к. после покупки USDT его можно отправить на адрес в любом из этих блокчейнов.
Альтернативы USDT:
- USDC — примерно то же самое, но менее популярный.
- DAI — меньше риск блокировки, но менее распространенный.
Рекомендация: использовать USDT для быстрой передачи денежных средств (от минут до нескольких дней).
Рекомендуемый кошелек для хранения: Trust wallet
Услуги перевода денег из РФ в Черногорию
Помочь с переводом денег могут специалисты:
Егор
Дамир
Примечания
- ↑ "50% of USDT Is on the Tron Blockchain", 7 February 2023.