MTLDefi: различия между версиями
KVV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
м (Добавила категории) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Утратила актуальность и реорганизована в [[MTLFARM]]''' | |||
'''Публичная оферта токена MTLDefiMTLDefi''' | '''Публичная оферта токена MTLDefiMTLDefi''' | ||
1. MTLDefi — специализированный токен на блокчейне Stellar, оформляющий обязательства профильной экспертной группы эмитентов | 1. MTLDefi — специализированный токен на блокчейне Stellar, оформляющий обязательства профильной экспертной группы эмитентов по эффективному управлению средствами инвесторов с использованием механизмов глобального стейкинга и фарминга. | ||
2. Группа эмитентов MTLDefi вкладывает средства в различные продукты, обеспечивающие регулярный денежный поток. Актуальную структуру вложений можно отслеживать по ссылкам: | 2. Группа эмитентов MTLDefi вкладывает средства в различные продукты, обеспечивающие регулярный денежный поток. Актуальную структуру вложений можно отслеживать по ссылкам: | ||
Строка 8: | Строка 11: | ||
* https://bscscan.com/address/0x0358D265874b5Cf002d1801949F1cEE3B08Fa2E9 | * https://bscscan.com/address/0x0358D265874b5Cf002d1801949F1cEE3B08Fa2E9 | ||
3. Располагаемые средства управляются через мультиподпись абсолютным большинством подписантов, не менее 50% плюс один голос которых составляют подписанты [[МТЛ-фонд. Организационная схема|МТЛ-фонда]]; при этом среди последних не должно быть лиц, участвующих в управлении средствами, т.е. | 3. Располагаемые средства управляются через мультиподпись абсолютным большинством подписантов, не менее 50% плюс один голос которых составляют подписанты [[МТЛ-фонд. Организационная схема|МТЛ-фонда]]; при этом среди последних не должно быть лиц, участвующих в управлении средствами, т.е. управляющего и лиц, делегированных им в мультиподпись. | ||
4. Каждый подписант [[МТЛ-фонд. Организационная схема|МТЛ-фонда]] имеет право войти в состав управления данным счётом в качестве подписанта данного субфонда. | 4. Каждый подписант [[МТЛ-фонд. Организационная схема|МТЛ-фонда]] имеет право войти в состав управления данным счётом в качестве подписанта данного субфонда. | ||
5. Группа эмитентов обязуется в рамках данного субфонда обеспечивать регулярный денежный поток, поступаемый в | 5. Группа эмитентов обязуется в рамках данного субфонда обеспечивать регулярный денежный поток, поступаемый в BTCMTL на счёт держателей токена MTLDefi пропорционально их вкладу еженедельно, по пятницам, не позднее 10:00 до полудня по черногорскому времени. | ||
6. MTLDefi первоначально эмитируется 1 к 1 с EURMTL, его последующая стоимость при осуществлении ликвидаций и допэмиссии колеблется вместе с колебаниями совокупной стоимости депозитов субфонда. Например, если совокупная стоимость активов субфонда уменьшается на 30%, то и допэмиссия, и выкуп токена происходят по цене 0,7 EURMTL за 1 MTLDefi и, напротив, при увеличении депозита на 30% от изначальной стоимости токена, его выкуп и допэмиссия происходит по цене 1.3 EURMTL за 1 MTLDefi. | 6. MTLDefi первоначально эмитируется 1 к 1 с EURMTL, его последующая стоимость при осуществлении ликвидаций и допэмиссии колеблется вместе с колебаниями совокупной стоимости депозитов субфонда. Например, если совокупная стоимость активов субфонда уменьшается на 30%, то и допэмиссия, и выкуп токена происходят по цене 0,7 EURMTL за 1 MTLDefi и, напротив, при увеличении депозита на 30% от изначальной стоимости токена, его выкуп и допэмиссия происходит по цене 1.3 EURMTL за 1 MTLDefi. | ||
Строка 21: | Строка 24: | ||
9. Чтобы гарантировать финансовую заинтересованность в положительной динамике по п. 6, т.е. приросту, а не сокращению общей массы финансовой базы депозита, Эмитент MTLDefi обязуется не менее 10% общего количества токенов MTLDefi, обеспеченных соответствующей суммой вложений капитала в депозит, удерживать на своих личных балансах и учитывать их на общих условиях. | 9. Чтобы гарантировать финансовую заинтересованность в положительной динамике по п. 6, т.е. приросту, а не сокращению общей массы финансовой базы депозита, Эмитент MTLDefi обязуется не менее 10% общего количества токенов MTLDefi, обеспеченных соответствующей суммой вложений капитала в депозит, удерживать на своих личных балансах и учитывать их на общих условиях. | ||
[[Категория:Токеномика]] [[Категория:EURMTL]] |
Текущая версия на 11:17, 11 июня 2024
Утратила актуальность и реорганизована в MTLFARM
Публичная оферта токена MTLDefiMTLDefi
1. MTLDefi — специализированный токен на блокчейне Stellar, оформляющий обязательства профильной экспертной группы эмитентов по эффективному управлению средствами инвесторов с использованием механизмов глобального стейкинга и фарминга.
2. Группа эмитентов MTLDefi вкладывает средства в различные продукты, обеспечивающие регулярный денежный поток. Актуальную структуру вложений можно отслеживать по ссылкам:
- https://portfolio.nansen.ai/dashboard/0x0358D265874b5Cf002d1801949F1cEE3B08Fa2E9?tab=analytics
- https://bscscan.com/address/0x0358D265874b5Cf002d1801949F1cEE3B08Fa2E9
3. Располагаемые средства управляются через мультиподпись абсолютным большинством подписантов, не менее 50% плюс один голос которых составляют подписанты МТЛ-фонда; при этом среди последних не должно быть лиц, участвующих в управлении средствами, т.е. управляющего и лиц, делегированных им в мультиподпись.
4. Каждый подписант МТЛ-фонда имеет право войти в состав управления данным счётом в качестве подписанта данного субфонда.
5. Группа эмитентов обязуется в рамках данного субфонда обеспечивать регулярный денежный поток, поступаемый в BTCMTL на счёт держателей токена MTLDefi пропорционально их вкладу еженедельно, по пятницам, не позднее 10:00 до полудня по черногорскому времени.
6. MTLDefi первоначально эмитируется 1 к 1 с EURMTL, его последующая стоимость при осуществлении ликвидаций и допэмиссии колеблется вместе с колебаниями совокупной стоимости депозитов субфонда. Например, если совокупная стоимость активов субфонда уменьшается на 30%, то и допэмиссия, и выкуп токена происходят по цене 0,7 EURMTL за 1 MTLDefi и, напротив, при увеличении депозита на 30% от изначальной стоимости токена, его выкуп и допэмиссия происходит по цене 1.3 EURMTL за 1 MTLDefi.
7. Эмитент MTLDefi обязуется обеспечить возврат EURMTL в обмен на предъявленные MTLDefi с поправкой на п.6 в течение недели после впервые поступившего соответствующего запроса в письменной форме в чате обратной связи проекта.
8. Эмитент MTLDefi удерживает 10% от еженедельно распределяемой суммы дивидендов в EURMTL — в качестве компенсации своих предпринимательских издержек, после учёта всех возникших в этом процессе транзакционных издержек, необходимых для обеспечения всей совокупности выплаты, а также прозрачности и консолидации учёта.
9. Чтобы гарантировать финансовую заинтересованность в положительной динамике по п. 6, т.е. приросту, а не сокращению общей массы финансовой базы депозита, Эмитент MTLDefi обязуется не менее 10% общего количества токенов MTLDefi, обеспеченных соответствующей суммой вложений капитала в депозит, удерживать на своих личных балансах и учитывать их на общих условиях.