MTL token: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
KVV (обсуждение | вклад) |
Troggy (обсуждение | вклад) (убрал полный текст оферты из вики во избежание рассинхрона с канонической версией на montelibero.org. Прецедент рассинхрона: https://t.me/c/1770767274/1885) Метка: замена |
||
(не показана 41 промежуточная версия 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:MTL (токен)}} | {{DISPLAYTITLE:MTL (токен)}} | ||
MTL — это название [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V токена] в блокчейне [[Stellar]], выступающего в роли акции [[МТЛ-фонд. Организационная схема|одноимённого фонда]]. | MTL — это название [https://stellar.expert/explorer/public/asset/MTL-GACKTN5DAZGWXRWB2WLM6OPBDHAMT6SJNGLJZPQMEZBUR4JUGBX2UK7V токена] в блокчейне [[Stellar]], выступающего в роли акции [[МТЛ-фонд. Организационная схема|одноимённого фонда]]. Токен MTL фиксирует финансовый вклад участника и пропорциональные этому вкладу имущественную долю в МТЛ-фонде и управленческий вес держателя токена. | ||
Полный актуальный текст оферты токена [https://montelibero.org/2022/09/22/mtl-token-contract/ опубликован на сайте montelibero.org]. | |||
[[Категория:Токеномика]] | [[Категория:Токеномика]] | ||
[[en:MTL_token]] |
Версия 12:30, 10 августа 2023
MTL — это название токена в блокчейне Stellar, выступающего в роли акции одноимённого фонда. Токен MTL фиксирует финансовый вклад участника и пропорциональные этому вкладу имущественную долю в МТЛ-фонде и управленческий вес держателя токена.
Полный актуальный текст оферты токена опубликован на сайте montelibero.org.